SYSTEME FLASH |
TOTAL DES GAINS : 217,70 euros
Système Flash => 217,70 €
MEMBRES | MISES | PRORATA MISES/GAINS | GAINS |
JAMES971 | 102,50 € | 11,64 % | 25,36 € |
Christian7866 | 100,00 € | 11,36 % | 24,74 € |
Dubox | 50,00 € | 5,68 % | 12,37 € |
birdy0859 | 45,00 € | 5,11 % | 11,13 € |
Jeremy | 35,00 € | 3,97 % | 8,66 € |
Mahavel | 30,00 € | 3,40 % | 7,42 € |
Sonia | 30,00 € | 3,40 % | 7,42 € |
ChristianL | 25,00 € | 2,84 % | 6,18 € |
pat24 | 25,00 € | 2,84 % | 6,18 € |
pr0se | 25,00 € | 2,84 % | 6,18 € |
julienpod | 22,50 € | 2,55 % | 5,56 € |
kiki | 20,00 € | 2,27 % | 4,95 € |
Pacifique | 20,00 € | 2,27 % | 4,95 € |
tony64450 | 17,50 € | 1,98 % | 4,33 € |
bartabba | 15,00 € | 1,70 % | 3,71 € |
fati11 | 15,00 € | 1,70 % | 3,71 € |
timeless971 | 15,00 € | 1,70 % | 3,71 € |
Fifi86 | 12,50 € | 1,42 % | 3,09 € |
Nathdemetz | 12,50 € | 1,42 % | 3,09 € |
Adrenal | 10,00 € | 1,13 % | 2,47 € |
alex56 | 10,00 € | 1,13 % | 2,47 € |
booolba | 10,00 € | 1,13 % | 2,47 € |
DJEDJE | 10,00 € | 1,13 % | 2,47 € |
didi57 | 10,00 € | 1,13 % | 2,47 € |
Fred | 10,00 € | 1,13 % | 2,47 € |
haribo06 | 10,00 € | 1,13 % | 2,47 € |
Headbanger | 10,00 € | 1,13 % | 2,47 € |
panocco | 10,00 € | 1,13 % | 2,47 € |
rimbo06 | 10,00 € | 1,13 % | 2,47 € |
tristan | 10,00 € | 1,13 % | 2,47 € |
hakwak | 7,50 € | 0,85 % | 1,85 € |
lee | 7,50 € | 0,85 % | 1,85 € |
marcus78 | 7,50 € | 0,85 % | 1,85 € |
Maryste | 7,50 € | 0,85 % | 1,85 € |
philmarc44 | 7,50 € | 0,85 % | 1,85 € |
Aubino | 5,00 € | 0,56 % | 1,23 € |
chichinou | 5,00 € | 0,56 % | 1,23 € |
ClaudeL | 5,00 € | 0,56 % | 1,23 € |
cynthia26 | 5,00 € | 0,56 % | 1,23 € |
duduche13 | 5,00 € | 0,56 % | 1,23 € |
Guylux | 5,00 € | 0,56 % | 1,23 € |
isajp27 | 5,00 € | 0,56 % | 1,23 € |
jennifer80450 | 5,00 € | 0,56 % | 1,23 € |
kiki | 5,00 € | 0,56 % | 1,23 € |
kyriel | 5,00 € | 0,56 % | 1,23 € |
largo007 | 5,00 € | 0,56 % | 1,23 € |
Liligbrt | 5,00 € | 0,56 % | 1,23 € |
Loic | 5,00 € | 0,56 % | 1,23 € |
marcus78 | 5,00 € | 0,56 % | 1,23 € |
merlin | 5,00 € | 0,56 % | 1,23 € |
NIICO | 5,00 € | 0,56 % | 1,23 € |
niner | 5,00 € | 0,56 % | 1,23 € |
olivier2c | 5,00 € | 0,56 % | 1,23 € |
RAVATHO | 5,00 € | 0,56 % | 1,23 € |
tamalou | 5,00 € | 0,56 % | 1,23 € |
Tenzolizthia | 5,00 € | 0,56 % | 1,23 € |
Tombib | 5,00 € | 0,56 % | 1,23 € |
tonio78 | 5,00 € | 0,56 % | 1,23 € |
Le Groupement loterie est indépendant de tout opérateur de jeu et n'est pas affilié à la Française Des Jeux.
Les résultats portant sur l'Euromillions et le Loto présentés sur le site sont uniquement fournis à titre indicatif.
Seuls les résultats publiés au journal officiel font foi.
Le Groupement loterie ne pourra être tenu responsable en cas d'erreurs ou d'omissions dans les informations publiées sur son site.
Dubox (lundi, 29 octobre 2018 17:18)
Bon,
La fdj vient de lancer sont pack multi grille pour le loto.
https://www.fdj.fr/jeux/jeux-de-tirage/loto/multichances
Jeremy (samedi, 27 octobre 2018 08:58)
Le Max Flash Euromillions sera déclenché pour le tirage du mardi 30 octobre pour un Jackpot de 79 millions d'euros ;-)
@ Mahavel
Tu t'es inscrite pour le max Flash mais pas pour le tirage euromillions de ce vendredi.
Maryste (samedi, 27 octobre 2018 01:43)
Oui, pardon Jérémy... lapsus !!
Mahavel (vendredi, 26 octobre 2018 22:23)
Je ne comprends pas . Je ne figure pas sur la liste des joueurs de ce soir
alors que j’ai versé 30€. Pourquoi?
isajp27 (vendredi, 26 octobre 2018 21:20)
@ Maryste tu t'ai trompé de groupement, celui qui gère c'est Jérémy.
Je suis inscrite sur l'autre groupement aussi.
Maryste (mercredi, 24 octobre 2018 15:50)
Si le jackpot n'est pas remporté vendredi, nous pourrions jouer la semaine prochaine.
Alex, as-tu eu le temps de contrôler les mises?
ClaudeL (dimanche, 14 octobre 2018 13:56)
J'ai lu ça
Cédric a écrit le vendredi 8 août à 13:15:
Vous avez un espace membre sur le site qui vous permet de suivre vos gains. Ils s’accumulent dans votre espace membre et quand vous les désirez vous avez un bouton pour les verser sur votre compte bancaire. Dans le cas où vous gagneriez le jackpot (plusieurs millions de dollars), alors il faudra aller sur place, mais cela ne devrait pas poser de problème
Est-ce qu'il faut vraiment se déplacer aux Etats-Unis ?
interrogation (vendredi, 12 octobre 2018 09:51)
http://www.tirage-euromillions.net/loteries/mega-millions-usa/
ça donne les informations des prix réels d'une grille.
https://www.lotto.net/fr/mega-millions/prix
pourcentage de chance de gagner pire que l'euromillions
https://www.thelotter.com/fr/gain-loterie-versement-forfaitaire-echelonne/
isajp27 (mercredi, 12 septembre 2018 19:54)
j'ai misé hier et toujours rien affiché....
Jeremy (lundi, 27 août 2018 14:15)
Bonjour à toutes et tous, de retour je vais commencer à traiter vos mails au fur et à mesure.
En espérant que la chance nous sourira pour cette nouvelle saison ;-)