TIRAGE LOTO DU SAMEDI 31 MARS 2018 |
SYSTEME FLASH |
GRILLES PERSONNELLES |
TOTAL DES GAINS : 57,60 euros
Système Flash => 57,60 €
Grilles personnelles => 0 €
MEMBRES | MISES | PRORATA MISES/GAINS | GAINS |
SYSTEME FLASH | |||
Yoshimaru | 19,80 € | 11,84 % | 6,82 € |
JAMES971 | 11,00 € | 6,57 % | 3,79 € |
hans1901 | 8,80 € | 5,26 % | 3,03 € |
serge974 | 8,80 € | 5,26 % | 3,03 € |
Pacifique | 6,60 € | 3,94 % | 2,27 € |
Adrenal | 4,40 € | 2,62 % | 1,51 € |
bartabba | 4,40 € | 2,62 % | 1,51 € |
Fifi86 | 4,40 € | 2,62 % | 1,51 € |
merlin | 4,40 € | 2,62 % | 1,51 € |
Aubino | 2,20 € | 1,31 % | 0,75 € |
chichinou | 2,20 € | 1,31 % | 0,75 € |
coudrier | 2,20 € | 1,31 % | 0,75 € |
cynthia26 | 2,20 € | 1,31 % | 0,75 € |
excellium | 2,20 € | 1,31 % | 0,75 € |
frips | 2,20 € | 1,31 % | 0,75 € |
gigiaiacciu | 2,20 € | 1,31 % | 0,75 € |
Jeremy | 2,20 € | 1,31 % | 0,75 € |
julienpod | 2,20 € | 1,31 % | 0,75 € |
largo007 | 2,20 € | 1,31 % | 0,75 € |
lee | 2,20 € | 1,31 % | 0,75 € |
LEFAUVE | 2,20 € | 1,31 % | 0,75 € |
LeFrappaDingue | 2,20 € | 1,31 % | 0,75 € |
Loic | 2,20 € | 1,31 % | 0,75 € |
louik83 | 2,20 € | 1,31 % | 0,75 € |
MARIELINEDUP | 2,20 € | 1,31 % | 0,75 € |
Maryste | 2,20 € | 1,31 % | 0,75 € |
multitache76 | 2,20 € | 1,31 % | 0,75 € |
NIICO | 2,20 € | 1,31 % | 0,75 € |
Potiche | 2,20 € | 1,31 % | 0,75 € |
scalaire34 | 2,20 € | 1,31 % | 0,75 € |
Spartacus | 2,20 € | 1,31 % | 0,75 € |
tamalou | 2,20 € | 1,31 % | 0,75 € |
timeless971 | 2,20 € | 1,31 % | 0,75 € |
tony64450 | 2,20 € | 1,31 % | 0,75 € |
WaKiKi | 2,20 € | 1,31 % | 0,75 € |
GRILLES PERSONNELLES | |||
fati11 | 4,40 € | 2,62 % | 1,51 € |
incridible | 4,40 € | 2,62 % | 1,51 € |
Messager | 4,40 € | 2,62 % | 1,51 € |
Nathdemetz | 4,40 € | 2,62 % | 1,51 € |
isajp27 | 2,20 € | 1,31 % | 0,75 € |
jennifer80450 | 2,20 € | 1,31 % | 0,75 € |
Loic | 2,20 € | 1,31 % | 0,75 € |
MARIELINEDUP | 2,20 € | 1,31 % | 0,75 € |
olivier2c | 2,20 € | 1,31 % | 0,75 € |
Patou | 2,20 € | 1,31 % | 0,75 € |
pr0se | 2,20 € | 1,31 % | 0,75 € |
Le Groupement loterie est indépendant de tout opérateur de jeu et n'est pas affilié à la Française Des Jeux.
Les résultats portant sur l'Euromillions et le Loto présentés sur le site sont uniquement fournis à titre indicatif.
Seuls les résultats publiés au journal officiel font foi.
Le Groupement loterie ne pourra être tenu responsable en cas d'erreurs ou d'omissions dans les informations publiées sur son site.
Jeremy (vendredi, 30 mars 2018 19:34)
Un sondage a été mis en place (en haut de la page d'accueil du site), merci à tous de participer ;-)
Didi57 (vendredi, 30 mars 2018 15:35)
Joué pour samedi
Grilles 18 et 19
Adrenal (jeudi, 29 mars 2018 17:24)
* Je constate que nous somme en moyenne "50 joueur actif" quelque fois plus, et j'aurais tellement aimé que chaque joueur se donne les moyens de miser au minimum 8.80 euro chaque mois. ça nous permettra de valider 1 Max Flash Loto d'environs 650 euros tout les mois, surtout que certains vont miser un peu + de 8.80 euros ça c'est sure. Cordialement..
isajp27 (mercredi, 28 mars 2018 19:39)
bonjour Fati11
grille n° 5 validé pour cette semaine
fati11 (mercredi, 28 mars 2018)
Mise à jour grilles perso
1)* 12 23 35 43 49 + 7 >> nathdemetz
2)* 6 17 31 34 35 + 1 >> pr0se
3)* 1 11 31 32 45 + 5 >> incridible
4)* 5 14 30 33 47 + 4 >> fati11
5)* 12 13 31 44 48 + 9 >> isajp27
6)* 5 12 18 21 34 + 3
7)* 1 14 23 44 46 + 7 >> MARIELINEDUP
8)* 16 21 29 31 33 + 1 >> Loïc
9)* 13 22 23 33 34 + 5 >> incridible
10)* 16 17 23 45 48 + 4
11)* 29 34 41 46 48 + 9 >> Messager
12)* 11 12 17 24 33 + 3 >> Olivier2c
13)* 13 17 30 32 49 + 7
14)* 21 24 35 45 46 + 1
15)* 7 17 21 22 44 + 5
16)* 6 13 16 18 24 + 4
17)* 5 11 22 48 49 + 9
18)* 7 14 34 43 45 + 3 >> Didi57
19)* 6 12 14 22 32 + 7 >> Didi57
20)* 11 18 23 29 30 + 1 >> fati11
21)* 5 7 16 32 41 + 5
22)* 11 16 43 46 47 + 4
23)* 14 24 31 41 49 + 9
24)* 6 21 23 41 47 + 3
25)* 1 7 24 30 48 + 7 >> nathdemetz
26)* 18 32 33 35 44 + 1 >> Jennifer80450
incridible (samedi, 24 mars 2018 13:05)
Bonjour Jeremy ,
j'ai bien une idée pour les retardataires pour nos 2 jeux , car nous perdons beaucoup de grilles pour ceux qui voudraient jouer une fois inscriptions closes ( c'est le cas pour beaucoup de groupement )
C'est de les laisser jouer , c'est possible, s' ils payent avant l'annonce du tirage , ils seront automatiquement inscrits pour le partage du jeu du jour ( c'est possible avec l'heure de paiement et l' heure dans messages )payer sans faire aucune grille , donc pas de travail en plus pour toi .
Ensuite cette avance d'argent pour le groupe servirait en décalage soit pour une grosse cagnotte ,soit pour le jeu suivant , soit pour un complément des grilles de fati ou de louik bien etudiées avec une mention (retardataire par ex) ,
ainsi + de grilles + de jeux + de chance + de nouveaux participants qui tenterons au dernier moment..
Il faudra garder quand même le compte à rebours