TIRAGE LOTO DU SAMEDI 28 AVRIL 2018 |
SYSTEME FLASH |
GRILLES PERSONNELLES |
TOTAL DES GAINS : 37,60 euros
Système Flash => 32,60 €
Grilles personnelles => 5 €
MEMBRES | MISES | PRORATA MISES/GAINS | GAINS |
SYSTEME FLASH | |||
JAMES971 | 22,00 € | 12,50 % | 4,70 € |
Pacifique | 22,00 € | 12,50 % | 4,70 € |
Yoshimaru | 22,00 € | 12,50 % | 4,70 € |
Dubox | 8,80 € | 5,00 % | 1,88 € |
Fifi86 | 8,80 € | 5,00 % | 1,88 € |
bartabba | 4,40 € | 2,50 % | 0,94 € |
coudrier | 4,40 € | 2,50 % | 0,94 € |
merlin | 4,40 € | 2,50 % | 0,94 € |
serge974 | 4,40 € | 2,50 % | 0,94 € |
tony64450 | 4,40 € | 2,50 % | 0,94 € |
Adrenal | 2,20 € | 1,25 % | 0,47 € |
Aubino | 2,20 € | 1,25 % | 0,47 € |
chichinou | 2,20 € | 1,25 % | 0,47 € |
cynthia26 | 2,20 € | 1,25 % | 0,47 € |
Fifi86 | 2,20 € | 1,25 % | 0,47 € |
frips | 2,20 € | 1,25 % | 0,47 € |
gontran | 2,20 € | 1,25 % | 0,47 € |
Jeremy | 2,20 € | 1,25 % | 0,47 € |
julienpod | 2,20 € | 1,25 % | 0,47 € |
LeFrappaDingue | 2,20 € | 1,25 % | 0,47 € |
louik83 | 2,20 € | 1,25 % | 0,47 € |
Maryste | 2,20 € | 1,25 % | 0,47 € |
Nathdemetz | 2,20 € | 1,25 % | 0,47 € |
NIICO | 2,20 € | 1,25 % | 0,47 € |
scalaire34 | 2,20 € | 1,25 % | 0,47 € |
timeless971 | 2,20 € | 1,25 % | 0,47 € |
tonio78 | 2,20 € | 1,25 % | 0,47 € |
WaKiKi | 2,20 € | 1,25 % | 0,47 € |
GRILLES PERSONNELLES | |||
fati11 | 4,40 € | 2,50 % | 0,94 € |
incridible | 4,40 € | 2,50 % | 0,94 € |
bidonnul | 2,20 € | 1,25 % | 0,47 € |
isajp27 | 2,20 € | 1,25 % | 0,47 € |
jennifer80450 | 2,20 € | 1,25 % | 0,47 € |
largo007 | 2,20 € | 1,25 % | 0,47 € |
MARIELINEDUP | 2,20 € | 1,25 % | 0,47 € |
olivier2c | 2,20 € | 1,25 % | 0,47 € |
Patou | 2,20 € | 1,25 % | 0,47 € |
popss02 | 2,20 € | 1,25 % | 0,47 € |
Potiche | 2,20 € | 1,25 % | 0,47 € |
pr0se | 2,20 € | 1,25 % | 0,47 € |
Le Groupement loterie est indépendant de tout opérateur de jeu et n'est pas affilié à la Française Des Jeux.
Les résultats portant sur l'Euromillions et le Loto présentés sur le site sont uniquement fournis à titre indicatif.
Seuls les résultats publiés au journal officiel font foi.
Le Groupement loterie ne pourra être tenu responsable en cas d'erreurs ou d'omissions dans les informations publiées sur son site.
Potiche (vendredi, 27 avril 2018 05:25)
Grille 1 de fati
Isajp27 (jeudi, 26 avril 2018 09:42)
Il a aussi eco euromillions à 30€ mais pas testé....
Isajp27 (jeudi, 26 avril 2018 09:35)
@ Aubino il a plusieurs logiciels qui génère des grilles avec plusieurs options de garanties réducmiz il est gratuit, cap loto payant à 60€, eco loto à 30€. Il en a bien d'autres que j'ai pas testé....
Aubino (mercredi, 25 avril 2018 23:07)
Merci Fati pour ta réponse. Disons que j'ai une liste de 20 numéros personnels pour l'euromillions. Je souhaiterais trouver un logiciel pour me générer des grilles.
Par exemple mardi, 4 numéros sont sortis à l'euromillions sur ma liste de 20 numéros.
fati11 (mercredi, 25 avril 2018 22:00)
Salut Aubino , elles ont été généré par un logiciel c'est reducmiz
Si tu veux plus d'infos n'hésite pas ;)
isajp27 (mercredi, 25 avril 2018 20:33)
@Fati, grille n° 5 validée pour cette semaine
Aubino (mercredi, 25 avril 2018 17:54)
bonjour Fati, dis moi s'il te plait tes grilles sont ils générés par un logiciel ou tu les fait toi même?
fati11 (mercredi, 25 avril 2018 15:04)
Mise à jour grilles perso
1)* 12 23 35 43 49 + 7
2)* 6 17 31 34 35 + 1 >> pr0se
3)* 1 11 31 32 45 + 5 >> incridible
4)* 5 14 30 33 47 + 4 >> fati11
5)* 12 13 31 44 48 + 9 >> isajp27
6)* 5 12 18 21 34 + 3
7)* 1 14 23 44 46 + 7 >> MARIELINEDUP
8)* 16 21 29 31 33 + 1
9)* 13 22 23 33 34 + 5 >> incridible
10)* 16 17 23 45 48 + 4
11)* 29 34 41 46 48 + 9
12)* 11 12 17 24 33 + 3 >> Olivier2c
13)* 13 17 30 32 49 + 7 >>Largo007
14)* 21 24 35 45 46 + 1
15)* 7 17 21 22 44 + 5
16)* 6 13 16 18 24 + 4
17)* 5 11 22 48 49 + 9
18)* 7 14 34 43 45 + 3 >> Didi57
19)* 6 12 14 22 32 + 7 >> Didi57
20)* 11 18 23 29 30 + 1 >> fati11
21)* 5 7 16 32 41 + 5
22)* 11 16 43 46 47 + 4
23)* 14 24 31 41 49 + 9
24)* 6 21 23 41 47 + 3
25)* 1 7 24 30 48 + 7
26)* 18 32 33 35 44 + 1 >> Jennifer80450
Jeremy (dimanche, 22 avril 2018 23:05)
J'ai mis en place la nouvelle formule du Groupement avec 1 tirage loto toutes les 2 semaines avec une mise minimum de 4,40 euros par tirage.
Je mettrai prochainement en place le Max Flash loto (tirage tous les 2 mois) et le Big Flash loto (tirage 1 fois par an).