TIRAGE LOTO DU SAMEDI 24 FEVRIER 2018 |
SYSTEME MULTIGRILLE |
SYSTEME FLASH |
GRILLES PERSONNELLES |
TOTAL DES GAINS : 78,60 euros
Système Multigrille => 33,20 €
Système Flash => 18,80 €
Grilles personnelles => 26,60 €
MEMBRES | MISES | PRORATA MISES/GAINS | GAINS |
SYSTEME MULTIGRILLE | |||
JAMES971 | 11,00 € | 6,84 % | 5,38 € |
Cobra Phenix | 6,60 € | 4,11 % | 3,23 € |
bartabba | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
excellium | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
jennifer80450 | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
legourou | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
Potiche | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
SYSTEME FLASH | |||
Yoshimaru | 11,00 € | 6,84 % | 5,38 € |
Fifi86 | 8,80 € | 5,47 % | 4,31 € |
Cobra Phenix | 6,60 € | 4,11 % | 3,23 € |
Messager | 6,60 € | 4,11 % | 3,23 € |
Maryste | 4,40 € | 2,74 % | 2,15 € |
merlin | 4,40 € | 2,74 % | 2,15 € |
serge974 | 4,40 € | 2,74 % | 2,15 € |
tony64450 | 4,40 € | 2,74 % | 2,15 € |
Adrenal | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
Aubino | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
axel82 | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
chichinou | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
coudrier | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
cynthia26 | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
frips | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
Jeremy | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
julienpod | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
largo007 | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
LEFAUVE | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
LeFrappaDingue | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
Loic | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
louik83 | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
MARIELINEDUP | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
Nathdemetz | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
NIICO | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
olivier2c | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
pr0se | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
scalaire34 | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
tamalou | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
Tombib | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
WaKiKi | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
GRILLES PERSONNELLES | |||
didi57 | 4,40 € | 2,74 % | 2,15 € |
fati11 | 4,40 € | 2,74 % | 2,15 € |
incridible | 4,40 € | 2,74 % | 2,15 € |
Nathdemetz | 4,40 € | 2,74 % | 2,15 € |
isajp27 | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
Loic | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
Messager | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
olivier2c | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
Patou | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
popss02 | 2,20 € | 1,37 % | 1,07 € |
Le Groupement loterie est indépendant de tout opérateur de jeu et n'est pas affilié à la Française Des Jeux.
Les résultats portant sur l'Euromillions et le Loto présentés sur le site sont uniquement fournis à titre indicatif.
Seuls les résultats publiés au journal officiel font foi.
Le Groupement loterie ne pourra être tenu responsable en cas d'erreurs ou d'omissions dans les informations publiées sur son site.
fati11 (dimanche, 25 février 2018 17:50)
Résultats grilles perso
grille 1 : 2 numéros
grille 5: 2 numéros
grille 12 : 1 numéro + num chance
grille 18: num chance
grille 19: 2 numéros
grille 24 : 1 numéro + numéros chance.
fati11 (vendredi, 23 février 2018 14:55)
mise à jour grilles perso :
1)* 12 23 35 43 49 + 7 >> nathdemetz
2)* 6 17 31 34 35 + 1
3)* 1 11 31 32 45 + 5 >> incridible
4)* 5 14 30 33 47 + 4 >> fati11
5)* 12 13 31 44 48 + 9 >> isajp27
6)* 5 12 18 21 34 + 3
7)* 1 14 23 44 46 + 7
8)* 16 21 29 31 33 + 1 >> Loïc
9)* 13 22 23 33 34 + 5 >> incridible
10)* 16 17 23 45 48 + 4
11)* 29 34 41 46 48 + 9 >> Messager
12)* 11 12 17 24 33 + 3 >> Olivier2c
13)* 13 17 30 32 49 + 7
14)* 21 24 35 45 46 + 1
15)* 7 17 21 22 44 + 5
16)* 6 13 16 18 24 + 4
17)* 5 11 22 48 49 + 9
18)* 7 14 34 43 45 + 3 >> Didi57
19)* 6 12 14 22 32 + 7 >> Didi57
20)* 11 18 23 29 30 + 1 >> fati11
21)* 5 7 16 32 41 + 5
22)* 11 16 43 46 47 + 4
23)* 14 24 31 41 49 + 9
24)* 6 21 23 41 47 + 3 >> Popss02
25)* 1 7 24 30 48 + 7 >> nathdemetz
26)* 18 32 33 35 44 + 1
Didi57 (vendredi, 23 février 2018 14:00)
Ne sachant pas quelles grilles restent?
Je choisis les grilles
18) 7-14-34-43-45 (3)
19) 6-12-14-22-32 (7)
fati11 (jeudi, 22 février 2018 20:59)
Pour ce tirage je prends la grille num 4 en plus.
Loic (jeudi, 22 février 2018 19:12)
C’est dommage il reste encore beaucoup de grilles dispo sur la stratégie de fati11...
Allez on se motive!!
fati11 (jeudi, 22 février 2018 12:32)
mise à jour grilles perso :
1)* 12 23 35 43 49 + 7 >> nathdemetz
2)* 6 17 31 34 35 + 1
3)* 1 11 31 32 45 + 5 >> incridible
4)* 5 14 30 33 47 + 4
5)* 12 13 31 44 48 + 9 >> isajp27
6)* 5 12 18 21 34 + 3 >> Didi57
7)* 1 14 23 44 46 + 7
8)* 16 21 29 31 33 + 1 >> Loïc
9)* 13 22 23 33 34 + 5 >> incridible
10)* 16 17 23 45 48 + 4
11)* 29 34 41 46 48 + 9 >> Messager
12)* 11 12 17 24 33 + 3 >> Olivier2c
13)* 13 17 30 32 49 + 7
14)* 21 24 35 45 46 + 1
15)* 7 17 21 22 44 + 5
16)* 6 13 16 18 24 + 4
17)* 5 11 22 48 49 + 9 >> Didi57
18)* 7 14 34 43 45 + 3
19)* 6 12 14 22 32 + 7
20)* 11 18 23 29 30 + 1 >> fati11
21)* 5 7 16 32 41 + 5
22)* 11 16 43 46 47 + 4
23)* 14 24 31 41 49 + 9
24)* 6 21 23 41 47 + 3 >> Popss02
25)* 1 7 24 30 48 + 7 >> nathdemetz
26)* 18 32 33 35 44 + 1
incridible (mercredi, 21 février 2018 22:52)
je choisi cette semaine grille 3 et grille 9 pour changer car j'aime le changement
popss02 (mercredi, 21 février 2018 21:24)
vu que j ai sortie 3 num la semaine dernière avec ma grille 23 je la laisse de coter et prend la grille 24 voila a mettre jour.
Adrenal (mardi, 20 février 2018)
* cool merci Jeremy, pourtant je l'ai toujours dit dans les anciens commentaires, qu'1 seule caisse spéciale par jeux était suffisante.
louik83 (mardi, 20 février 2018)
Ok je pense que t'as bien fait. Ca dilue moins les mises.
Merçi Jerem tu gerrrrrreeeee!!
Jeremy (mardi, 20 février 2018 10:16)
Suite à vos nombreux mails qui me demandaient de libérer l'argent investie dans la caisse spéciale afin de pouvoir l'investir dans le max flash loto, j'ai recrédité tous les comptes des membres qui avait misé dans la Caisse spéciale ;-)
louik83 (lundi, 19 février 2018 22:27)
Ok Jerem, pas de soucis pour le keno.
legourou (lundi, 19 février 2018 17:37)
Merci fati pour les infos
Jeremy (lundi, 19 février 2018 10:30)
Par manque de disponibilité, j'ai décidé d'arrêter le jeu du Kéno au sein du Groupement.
Le temps passé à gérer celui-ci n'est absolument pas rentable.
Au vu des gains plus que faible obtenus jusqu'à maintenant, je préfère me concentrer à 100 % sur l'euromillions et le loto.
Merci à tous pour votre compréhension.
fati11 (lundi, 19 février 2018 09:09)
Voilà pour toi legourou :)
Stratégie pour les numéros perso : ( avec popss ) on a repris l'idée de Messager càd de jouer tjs les mêmes combinaisons et on l'a affiné en utilisant un système réducteur avec une sélection de 30 numéros et 6 num chance et ça donne 26 grilles .
Pour le choix des numéros :
_sélection des 10 plus sortis
_éviter les 5 moins sortis
_sélection des 20 autres numéros en partant du 6e moins sorti et en remontant le classement.
_sélection des 6 numéros chance les plus sortis.
legourou (lundi, 19 février 2018 07:12)
@FATI
Tu te bases sur quoi pour nous proposer ces grilles ?
nathdemetz (dimanche, 18 février 2018 19:17)
j'ai validé les grilles 1 et 25.....
fati11 (dimanche, 18 février 2018 14:13)
mise à jour grilles perso :
1)* 12 23 35 43 49 + 7 >> nathdemetz
2)* 6 17 31 34 35 + 1
3)* 1 11 31 32 45 + 5
4)* 5 14 30 33 47 + 4 >> incridible
5)* 12 13 31 44 48 + 9 >> isajp27
6)* 5 12 18 21 34 + 3 >> Didi57
7)* 1 14 23 44 46 + 7
8)* 16 21 29 31 33 + 1 >> Loïc
9)* 13 22 23 33 34 + 5
10)* 16 17 23 45 48 + 4
11)* 29 34 41 46 48 + 9 >> Messager
12)* 11 12 17 24 33 + 3 >> Olivier2c
13)* 13 17 30 32 49 + 7
14)* 21 24 35 45 46 + 1
15)* 7 17 21 22 44 + 5
16)* 6 13 16 18 24 + 4
17)* 5 11 22 48 49 + 9 >> Didi57
18)* 7 14 34 43 45 + 3
19)* 6 12 14 22 32 + 7 >> incridible
20)* 11 18 23 29 30 + 1 >> fati11
21)* 5 7 16 32 41 + 5
22)* 11 16 43 46 47 + 4
23)* 14 24 31 41 49 + 9 >> Popss02
24)* 6 21 23 41 47 + 3
25)* 1 7 24 30 48 + 7 >> nathdemetz
26)* 18 32 33 35 44 + 1