TIRAGE LOTO DU SAMEDI 14 AVRIL 2018 |
SYSTEME FLASH |
GRILLES PERSONNELLES |
TOTAL DES GAINS : 45,40 euros
Système Flash => 28,80 €
Grilles personnelles => 16,60 €
MEMBRES | MISES | PRORATA MISES/GAINS | GAINS |
SYSTEME FLASH | |||
Yoshimaru | 19,80 € | 16,36 % | 7,43 € |
JAMES971 | 6,60 € | 5,45 % | 2,47 € |
Pacifique | 6,60 € | 5,45 % | 2,47 € |
bartabba | 4,40 € | 3,63 % | 1,65 € |
merlin | 4,40 € | 3,63 % | 1,65 € |
ND3fr | 4,40 € | 3,63 % | 1,65 € |
serge974 | 4,40 € | 3,63 % | 1,65 € |
Aubino | 2,20 € | 1,81 % | 0,82 € |
coudrier | 2,20 € | 1,81 % | 0,82 € |
cynthia26 | 2,20 € | 1,81 % | 0,82 € |
Fifi86 | 2,20 € | 1,81 % | 0,82 € |
frips | 2,20 € | 1,81 % | 0,82 € |
gigiaiacciu | 2,20 € | 1,81 % | 0,82 € |
Jeremy | 2,20 € | 1,81 % | 0,82 € |
julienpod | 2,20 € | 1,81 % | 0,82 € |
LeFrappaDingue | 2,20 € | 1,81 % | 0,82 € |
Maryste | 2,20 € | 1,81 % | 0,82 € |
multittache76 | 2,20 € | 1,81 % | 0,82 € |
NIICO | 2,20 € | 1,81 % | 0,82 € |
Potiche | 2,20 € | 1,81 % | 0,82 € |
timeless971 | 2,20 € | 1,81 % | 0,82 € |
WaKiKi | 2,20 € | 1,81 % | 0,82 € |
GRILLES PERSONNELLES | |||
Sonia | 11,00 € | 9,09 % | 4,13 € |
fati11 | 4,40 € | 3,63 % | 1,65 € |
incridible | 4,40 € | 3,63 % | 1,65 € |
Nathdemetz | 4,40 € | 3,63 % | 1,65 € |
isajp27 | 2,20 € | 1,81 % | 0,82 € |
jennifer80450 | 2,20 € | 1,81 % | 0,82 € |
largo007 | 2,20 € | 1,81 % | 0,82 € |
olivier2c | 2,20 € | 1,81 % | 0,82 € |
Patou | 2,20 € | 1,81 % | 0,82 € |
pr0se | 2,20 € | 1,81 % | 0,82 € |
Le Groupement loterie est indépendant de tout opérateur de jeu et n'est pas affilié à la Française Des Jeux.
Les résultats portant sur l'Euromillions et le Loto présentés sur le site sont uniquement fournis à titre indicatif.
Seuls les résultats publiés au journal officiel font foi.
Le Groupement loterie ne pourra être tenu responsable en cas d'erreurs ou d'omissions dans les informations publiées sur son site.
Sonia (dimanche, 15 avril 2018 12:38)
Le jackpot de 14 millions a été remporté.
Isajp27 (dimanche, 15 avril 2018 11:50)
Ticket 127 oublié 2€2, 10€
Isajp27 (dimanche, 15 avril 2018 11:48)
Ticket 125 : 2€2, 2€2, 5€,5€
Ticket 126 : 2€2
Ticket 124 : 0€
Ticket 129 : 2€2
Ticket 130 : 10€, 2€20
Ticket 128 : 0€
Ticket 131 : 2€2
Soit 45€40 de gain
Et il a 2 grilles perso non jouées à 2 fois 2 numéros soit 10€
Isajp27 (dimanche, 15 avril 2018 10:36)
@ Fati et Vince je me suis basée en regardant les grilles et c'est une estimation
Jeremy (dimanche, 15 avril 2018 08:49)
Le site de la FDJ étant toujours indisponible (ainsi que l'application qui me permets de scanner les codes barres des tickets pour obtenir les gains de chaque grilles), je ne peux toujours pas mettre les résultats à jour pour l'instant.
fati11 (dimanche, 15 avril 2018 00:07)
Lol Vince il n'y a pas que la fdj qui publie les gains !
isa je crois qu'on a gagné près de 50€ mais pas très sûr.
vince (samedi, 14 avril 2018 22:24)
Comment tu as fait pour avoir les gains le site de la fdj ne marche pas ?
isajp27 (samedi, 14 avril 2018 22:17)
37€60 de gain
manque à gagner grille perso : 10€ (2 grilles)
Aubino (samedi, 14 avril 2018 15:30)
Oui, ça va marcher Sonia, quelque chose me dit que nous allons nous partager 14 millions divisé par 55 parts.
Sonia (samedi, 14 avril 2018 14:14)
J’ai vu 14 millions ce samedi.
Et bien faut espérer que ça marche.
Jeremy (samedi, 14 avril 2018 13:25)
@ Sonia
C'est fait ;-)
Sonia (vendredi, 13 avril 2018 23:23)
Jeremy pour mes grilles personnelles de samedi il faut changer un numéro chance si c’est encore possible le 9 par le 8 sinon tans pis