TIRAGE LOTO DU SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 |
Résultat 2nd tirage
SYSTEME FLASH |
SYSTEME FLASH MULTIGRILLE |
GRILLES PERSONNELLES |
270,60 € investis dans ce tirage 103 grilles validées 30 joueurs inscrits
Répartition des mises :
173,80 € => système flash (+ 25,60 € 2nd tirage) 44 € => système multigrille (+ 16 € 2nd tirage) 8,80 € => grilles personnelles (+ 2,40 € 2nd tirage) |
TOTAL DES GAINS : 46,70 euros
Système flash simple => 46,70 €
Système flash multigrille => 0 €
Grilles personnelles => 0 €
MEMBRES | MISES | PRORATA MISES/GAINS | GAINS |
Mahavel => multi | 44 € (+ 16 € 2nd tirage) | 22,18 % | 10,36 € |
RobertS => flash | 22 € (+ 0,80 € 2nd tirage) | 8,43 % | 3,94 € |
TONIO27 => flash | 17,60 € (+ 6,40 € 2nd tirage) | 8,87 % | 4,14 € |
Filoustin => flash | 11 € | 4,06 % | 1,90 € |
Jeremy => flash | 11 € (+ 0,80 € 2nd tirage) | 4,36 % | 2,04 € |
serge974 => flash | 11 € (+ 2,40 € 2nd tirage) | 4,95 % | 2,31 € |
bartabba => flash | 8,80 € | 3,25 % | 1,52 € |
pat24 => flash | 8,80 € | 3,25 % | 1,52 € |
Phil37 => flash | 8,80 € (+ 0,80 € 2nd tirage) | 3,55 % | 1,66 € |
pr0se => flash | 8,80 € (+ 1,60 € 2nd tirage) | 3,84 % | 1,79 € |
Nathdemetz => flash | 6,60 € (+ 0,80 € 2nd tirage) | 2,73 % | 1,28 € |
timeless971 => flash | 6,60 € | 2,44 % | 1,14 € |
vincedu83 => flash | 6,60 € (+ 2,40 € 2nd tirage) | 3,32 % | 1,55 € |
BERWIN => flash | 4,40 € | 1,62 % | 0,76 € |
DJEDJE => flash | 4,40 € | 1,62 % | 0,76 € |
djinn => flash | 4,40 € (+ 1,60 € 2nd tirage) | 2,21 % | 1,03 € |
julienpod => flash | 4,40 € | 1,62 % | 0,76 € |
olivier2c => flash | 4,40 € (+ 1,60 € 2nd tirage) | 2,21 % | 1,03 € |
Potiche => flash | 4,40 € (+ 1,60 € 2nd tirage) | 2,21 % | 1,03 € |
Samsam => flash | 4,40 € (+ 1,60 € 2nd tirage) | 2,21 % | 1,03 € |
Aubino => perso | 2,20 € (+ 0,80 € 2nd tirage) | 1,10 % | 0,51 € |
eddie1971 => flash | 2,20 € (+ 0,80 € 2nd tirage) | 1,10 % | 0,51 € |
fati11 => perso | 2,20 € | 0,81 % | 0,38 € |
gontran => perso | 2,20 € (+ 0,80 € 2nd tirage) | 1,10 % | 0,51 € |
incridible => flash | 2,20 € | 0,81 % | 0,38 € |
NIICO => flash | 2,20 € (+ 0,80 € 2nd tirage) | 1,10 % | 0,51 € |
RAMSES => perso | 2,20 € (+ 0,80 € 2nd tirage) | 1,10 % | 0,51 € |
samange => flash | 2,20 € (+ 0,80 € 2nd tirage) | 1,10 % | 0,51 € |
Spadawan => flash | 2,20 € | 0,81 % | 0,38 € |
tonio78 => flash | 2,20 € (+ 0,80 € 2nd tirage) | 1,10 % | 0,51 € |
tristan => flash | 2,20 € | 0,81 % | 0,38 € |
Le Groupement loterie est indépendant de tout opérateur de jeu et n'est pas affilié à la Française Des Jeux.
Les résultats portant sur l'Euromillions et le Loto présentés sur le site sont uniquement fournis à titre indicatif.
Seuls les résultats publiés au journal officiel font foi.
Le Groupement loterie ne pourra être tenu responsable en cas d'erreurs ou d'omissions dans les informations publiées sur son site.
Jeremy (samedi, 10 octobre 2020 18:45)
@eddie1971
Désolé mais les tickets ont été validé depuis hier déjà ;-)
eddie1971 (samedi, 10 octobre 2020 06:37)
Jeremy, si tu ne peu pas ajouter une mise. Utilise ma participation 2.20 + 0.80 flash pour le multi avec MAHAVEL.
eddie1971 (vendredi, 09 octobre 2020 22:03)
bonjour, Jeremy, si c'est encore possible de prendre sur mon compte gain et ajouter 2.20 € + 0.80 centimes au multi de Mahavel pour valider un multi à 63 € 7 N+1* avec second tirage inclus . Merci
Aubino (jeudi, 08 octobre 2020 12:10)
Merci Jérémy pour ta disponibilité.
Jeremy (jeudi, 08 octobre 2020)
@ Aubino
C'est rectifié ;-)
Aubino (mercredi, 07 octobre 2020 21:21)
bonjour Jérémy
S'il te plait pour samedi, je joue une grille personnelle, et non le flash
19-5-23-41-37- (5) + le second tirage à prendre dans mes gains pour compléter.
Merci