TIRAGE LOTO DU SAMEDI 07 DECEMBRE 2019 |
SYSTEME FLASH |
SYSTEME FLASH MULTIGRILLE |
GRILLES PERSONNELLES |
TOTAL DES GAINS : 258,50 euros
Système flash simple => 173,90 €
Système flash multigrille => 79,70 €
Grilles personnelles => 4,90 €
MEMBRES | MISES | PRORATA MISES/GAINS | GAINS |
SYSTEME FLASH SIMPLE | |||
Mahavel | 44,00 € | 11,19 % | 28,93 € |
pat24 | 22,00 € + 8 € 2nd tirage | 7,63 % | 19,72 € |
RobertS | 22,00 € | 5,59 % | 14,46 € |
Jeremy | 11,00 € + 0,80 € 2nd tirage | 3,00 % | 7,76 € |
serge974 | 11,00 € + 0,80 € 2nd tirage | 3,00 % | 7,76 € |
bartabba | 8,80 € | 2,23 % | 5,78 € |
pr0se | 8,80 € | 2,23 % | 5,78 € |
coudrier | 6,60 € | 1,67 % | 4,33 € |
djinn | 6,60 € + 2,40 € 2nd tirage | 2,28 % | 5,92 € |
julienpod | 6,60 € | 1,67 % | 4,33 € |
Pacifique | 6,60 € | 1,67 % | 4,33 € |
philmarc44 | 6,60 € | 1,67 % | 4,33 € |
Samsam | 6,60 € | 1,67 % | 4,33 € |
tristan | 6,60 € | 1,67 % | 4,33 € |
Aubino | 4,40 € + 1,60 € 2nd tirage | 1,52 % | 3,94 € |
cynthia26 | 4,40 € | 1,11 % | 2,89 € |
didi57 | 4,40 € | 1,11 % | 2,89 € |
diesel555 | 4,40 € + 1,60 € 2nd tirage | 1,52 % | 3,94 € |
DJEDJE | 4,40 € | 1,11 % | 2,89 € |
fati11 | 4,40 € + 1,60 € 2nd tirage | 1,52 % | 3,94 € |
gontran | 4,40 € + 1,60 € 2nd tirage | 1,52 % | 3,94 € |
hakwak | 4,40 € | 1,11 % | 2,89 € |
julienpod | 4,40 € + 1,60 € 2nd tirage | 1,52 % | 3,94 € |
konstant | 4,40 € | 1,11 % | 2,89 € |
largo007 | 4,40 € + 1,60 € 2nd tirage | 1,52 % | 3,94 € |
NIICO | 4,40 € | 1,11 % | 2,89 € |
olivier2c | 4,40 € + 1,60 € 2nd tirage | 1,52 % | 3,94 € |
Potiche | 4,40 € | 1,11 % | 2,89 € |
timeless971 | 4,40 € + 0,80 € 2nd tirage | 1,32 % | 3,41 € |
SYSTEME FLASH MULITGRILLE | |||
Christian7866 |
13,20 € (6 n° + 1) + 4,80 € 2nd tirage |
4,57 % | 11,83 € |
Christian7866 |
13,20 € (6 n° + 1) + 4,80 € 2nd tirage |
4,57 % | 11,83 € |
Christian7866 |
13,20 € (6 n° + 1) + 4,80 € 2nd tirage |
4,57 % | 11,83 € |
charentais | 13,20 € (6 n° + 1) | 3,35 % | 8,67 € |
charentais | 4,40 € (5 n° + 2) | 1,11 % | 2,89 € |
charentais | 4,40 € (5 n° + 2) | 1,11 % | 2,89 € |
charentais | 4,40 € (5 n° + 2) | 1,11 % | 2,89 € |
charentais | 4,40 € (5 n° + 2) | 1,11 % | 2,89 € |
charentais | 4,40 € (5 n° + 2) | 1,11 % | 2,89 € |
charentais | 4,40 € (5 n° + 2) | 1,11 % | 2,89 € |
eddie1971 | 4,40 € (5 n° + 2) | 1,11 % | 2,89 € |
GRILLES PERSONNELLES | |||
djinn | 11 € + 4 € 2nd tirage | 3,81 % | 9,86 € |
TONIO27 | 8,80 € + 3,20 € 2nd tirage | 3,05 % | 7,89 € |
scalaire34 | 4,40 € | 1,11 % | 2,89 € |
Le Groupement loterie est indépendant de tout opérateur de jeu et n'est pas affilié à la Française Des Jeux.
Les résultats portant sur l'Euromillions et le Loto présentés sur le site sont uniquement fournis à titre indicatif.
Seuls les résultats publiés au journal officiel font foi.
Le Groupement loterie ne pourra être tenu responsable en cas d'erreurs ou d'omissions dans les informations publiées sur son site.
eddie1971 (vendredi, 06 décembre 2019 22:41)
Bonjour à tous, serait il possible de mettre en place des inscriptions valider une grille genre 7 numéros + 7 numéros chance à 323,40 € ? Et jouer la grille lorsque les inscriptions sont complètes ? Un peu comme les inscriptions du millenium.
olivier2c (vendredi, 06 décembre 2019 18:38)
De rien on est tous ici pour la même chose. autant s'entraider quand on le peut :)
Charentais (mercredi, 04 décembre 2019 19:05)
Merci, olivier2c.
En effet, il y a un exemple précis dans le tirage précédent :
- Joueur « A »
Mise 6,60 € / 1,69% / 1,83 €
- Joueur « B »
Mise 6,60€ + 0,80€ / 1,89% / 2,05€
olivier2c (mercredi, 04 décembre 2019 18:12)
@Charentais,
Les gains du 2nd sont partagé avec tout le monde. C'est la déduction faite avec le premier tableau des gains avec l'option.
Tu as un % de mise different comparé au % des mises sans l'option.
Charentais (mercredi, 04 décembre 2019 09:00)
@Jérémy
Le tableau qui totalise les mises enregistrées indique d'un côté le montant global pour le 1er tirage et, de l'autre, le montant global des inscriptions pour le 2ème tirage. A ce sujet, j'ai une question qui me vient à l'esprit.
Les gains du 2ème tirage sont-ils partagés uniquement entre les joueurs s'étant inscrits pour ce tirage ou sont-ils partagés avec l'ensemble des joueurs (1er et 2ème tirages confondus)?
Merci pour ta réponse.
Jeremy (jeudi, 28 novembre 2019 18:30)
@charentais
Non malheureusement je ne serais pas disponible pendant cette période ;-)
Charentais (jeudi, 28 novembre 2019 11:37)
@Jérémy
Comme tu le sais, un "grand Loto de Noël" est prévu fin décembre. Est-ce que le groupement y participera ?