TIRAGE LOTO DU SAMEDI 07 AVRIL 2018 |
SYSTEME FLASH |
GRILLES PERSONNELLES |
TOTAL DES GAINS : 49,80 euros
Système Flash => 16,60 €
Grilles personnelles => 33,20 €
MEMBRES | MISES | PRORATA MISES/GAINS | GAINS |
SYSTEME FLASH | |||
Yoshimaru | 19,80 € | 16,07 % | 8,00 € |
JAMES971 | 6,60 € | 5,35 % | 2,67 € |
Pacifique | 6,60 € | 5,35 % | 2,67 € |
bartabba | 4,40 € | 3,57 % | 1,77 € |
merlin | 4,40 € | 3,57 % | 1,77 € |
serge974 | 4,40 € | 3,57 % | 1,77 € |
Adrenal | 2,20 € | 1,78 % | 0,89 € |
Aubino | 2,20 € | 1,78 % | 0,89 € |
chichinou | 2,20 € | 1,78 % | 0,89 € |
coudrier | 2,20 € | 1,78 % | 0,89 € |
cynthia26 | 2,20 € | 1,78 % | 0,89 € |
Fifi86 | 2,20 € | 1,78 % | 0,89 € |
frips | 2,20 € | 1,78 % | 0,89 € |
Jeremy | 2,20 € | 1,78 % | 0,89 € |
julienpod | 2,20 € | 1,78 % | 0,89 € |
LeFrappaDingue | 2,20 € | 1,78 % | 0,89 € |
louik83 | 2,20 € | 1,78 % | 0,89 € |
Maryste | 2,20 € | 1,78 % | 0,89 € |
multitache76 | 2,20 € | 1,78 % | 0,89 € |
NIICO | 2,20 € | 1,78 % | 0,89 € |
Potiche | 2,20 € | 1,78 % | 0,89 € |
scalaire34 | 2,20 € | 1,78 % | 0,89 € |
timeless971 | 2,20 € | 1,78 % | 0,89 € |
WaKiKi | 2,20 € | 1,78 % | 0,89 € |
GRILLES PERSONNELLES | |||
didi57 | 4,40 € | 3,57 % | 1,77 € |
fati11 | 4,40 € | 3,57 % | 1,77 € |
incridbile | 4,40 € | 3,57 % | 1,77 € |
Nathdemetz | 4,40 € | 3,57 % | 1,77 € |
isajp27 | 2,20 € | 1,78 % | 0,89 € |
jennifer80450 | 2,20 € | 1,78 % | 0,89 € |
largo007 | 2,20 € | 1,78 % | 0,89 € |
MARIELINEDUP | 2,20 € | 1,78 % | 0,89 € |
Messager | 2,20 € | 1,78 % | 0,89 € |
nanar | 2,20 € | 1,78 % | 0,89 € |
olivier2c | 2,20 € | 1,78 % | 0,89 € |
Patou | 2,20 € | 1,78 % | 0,89 € |
pr0se | 2,20 € | 1,78 % | 0,89 € |
Le Groupement loterie est indépendant de tout opérateur de jeu et n'est pas affilié à la Française Des Jeux.
Les résultats portant sur l'Euromillions et le Loto présentés sur le site sont uniquement fournis à titre indicatif.
Seuls les résultats publiés au journal officiel font foi.
Le Groupement loterie ne pourra être tenu responsable en cas d'erreurs ou d'omissions dans les informations publiées sur son site.
nanar (dimanche, 08 avril 2018 19:59)
j'ai remarqué que l'on a plus de chance de jouer des grilles personnelles que des grilles flash je ne donne que mon avis personnel
fati11 (samedi, 07 avril 2018 23:30)
Pour les grilles perso nous n'avons eu que 3 numéros dans notre sélection de 31 numéros et malgré tout nous avons tout de même réussi à obtenir une grille à 3 bons numéros..la grille 18 de Didi57 ! Heureusement cette grille a bien été validé lol
Didi57 je constate que tu as beaucoup de chance avec tes grilles en ce moment..tu devrais tenter ta chance en solo ;)
Didi57 (vendredi, 06 avril 2018 12:32)
Grilles 18 et19
Pour ce week-end
isajp27 (jeudi, 05 avril 2018 19:17)
fati grille n°5 validé
fati11 (mercredi, 04 avril 2018 14:12)
Ok c'est noté olivier2c ;) et loic pas de souci ;)
Loic (mercredi, 04 avril 2018 13:19)
Fati11 pour ce mois je laisse tomber ma grille n8.
olivier2c (mardi, 03 avril 2018 23:00)
grille 12 pour les 4 samedi de avril fati ;)
fati11 (mardi, 03 avril 2018 20:57)
Ok pas de soucis Messager. ;)
Messager (mardi, 03 avril 2018 17:17)
Fati11 - Ce sera ma dernière participation à Grilles perso - pour l'instant...
fati11 (lundi, 02 avril 2018 23:11)
Mise à jour grilles perso
1)* 12 23 35 43 49 + 7 >> nathdemetz
2)* 6 17 31 34 35 + 1 >> pr0se
3)* 1 11 31 32 45 + 5 >> incridible
4)* 5 14 30 33 47 + 4 >> fati11
5)* 12 13 31 44 48 + 9 >> isajp27
6)* 5 12 18 21 34 + 3
7)* 1 14 23 44 46 + 7 >> MARIELINEDUP
8)* 16 21 29 31 33 + 1 >> Loïc
9)* 13 22 23 33 34 + 5 >> incridible
10)* 16 17 23 45 48 + 4
11)* 29 34 41 46 48 + 9 >> Messager
12)* 11 12 17 24 33 + 3 >> Olivier2c
13)* 13 17 30 32 49 + 7 >>Largo007
14)* 21 24 35 45 46 + 1
15)* 7 17 21 22 44 + 5
16)* 6 13 16 18 24 + 4
17)* 5 11 22 48 49 + 9
18)* 7 14 34 43 45 + 3 >> Didi57
19)* 6 12 14 22 32 + 7 >> Didi57
20)* 11 18 23 29 30 + 1 >> fati11
21)* 5 7 16 32 41 + 5
22)* 11 16 43 46 47 + 4
23)* 14 24 31 41 49 + 9
24)* 6 21 23 41 47 + 3
25)* 1 7 24 30 48 + 7 >> nathdemetz
26)* 18 32 33 35 44 + 1 >> Jennifer80450
Jennifer (dimanche, 01 avril 2018 11:44)
Bonjour,
Pour info, je prends pour tous les tirages d'avril la grille 26)* 18 32 33 35 44 + 1 de Fati ;)