TIRAGE LOTO DU SAMEDI 03 OCTOBRE 2015 |
SYSTÈME MULTIGRILLES |
SYSTÈME FLASHS |
GRILLES PERSONNELLES |
TOTAL DES GAINS : 35,60 euros
Système Multigrille => 12 €
Système Flash => 18,70 €
Grilles personnelles => 4,90 €
(Pour consulter votre crédit-gains, cliquez sur le montant de votre gain dans le tableau)
MEMBRES | MISES | PRORATA MISES/GAINS | GAINS |
SYSTEME MULTIGRILLE |
SYSTEME MULTIGRILLE | SYSTEME MULTIGRILLE | SYSTEME MULTIGRILLE |
Thierry | 20 € | 14,92 % | 5,32 € |
Messager | 12 € | 8,95 % | 3,19 € |
bartabba | 4 € | 2,98 % | 1,06 € |
Jeremy |
4 € |
2,98 % |
1,06 € |
ousseyn | 4 € | 2,98 % | 1,06 € |
timeless971 | 4 € | 2,98 % | 1,06 € |
tonio78 | 4 € | 2,98 % | 1,06 € |
aurelily2001 | 2 € | 1,49 % | 0,53 € |
dswinka | 2 € | 1,49 % | 0,53 € |
Framarka | 2 € | 1,49 % | 0,53 € |
fredo0773 | 2 € | 1,49 % | 0,53 € |
jackbooolba | 2 € | 1,49 % | 0,53 € |
johanq | 2 € | 1,49 % | 0,53 € |
ksd27121956 | 2 € | 1,49 % | 0,53 € |
louik83 | 2 € | 1,49 % | 0,53 € |
NIICO | 2 € | 1,49 % | 0,53 € |
olivier2c | 2 € | 1,49 % | 0,53 € |
serge974 | 2 € | 1,49 % | 0,53 € |
SOMMARFA | 2 € | 1,49 % | 0,53 € |
Sonia | 2 € | 1,49 % | 0,53 € |
tarteauprune1 | 2 € | 1,49 % | 0,53 € |
SYSTEME FLASH | SYSTEME FLASH | SYSTEME FLASH | SYSTEME FLASH |
Headbanger | 12 € | 8,95 % | 3,19 € |
DEKA | 8 € | 5,97 % | 2,13 € |
Yoshimaru | 6 € | 4,47 % | 1,59 € |
Jonathan | 4 € | 2,98 % | 1,06 € |
Phoenix71 | 4 € | 2,98 % | 1,06 € |
TONIO27 | 4 € | 2,98 % | 1,06 € |
frips | 2 € | 1,49 % | 0,53 € |
JulienPod | 2 € | 1,49 % | 0,53 € |
niner | 2 € | 1,49 % | 0,53 € |
GRILLES PERSONNELLES | GRILLES PERSONNELLES | GRILLES PERSONNELLES | GRILLES PERSONNELLES |
gontran | 2 € | 1,49 % | 0,53 € |
pierremyr | 2 € | 1,49 % | 0,53 € |
ramses | 2 € | 1,49 % | 0,53 € |
sonia | 2 € | 1,49 % | 0,53 € |
tarteauprune1 | 2 € | 1,49 % | 0,53 € |
Le Groupement loterie est indépendant de tout opérateur de jeu et n'est pas affilié à la Française Des Jeux.
Les résultats portant sur l'Euromillions et le Loto présentés sur le site sont uniquement fournis à titre indicatif.
Seuls les résultats publiés au journal officiel font foi.
Le Groupement loterie ne pourra être tenu responsable en cas d'erreurs ou d'omissions dans les informations publiées sur son site.
Sonia (samedi, 03 octobre 2015)
Résultat loto :
8/18/20/27/37 et numéro chance le 4
Bof... (vendredi, 02 octobre 2015 13:03)
pas ce qu'il y a de plus simple a gérer le système "duo", en plus les gains ne sont pas si intéressant...
Ramses (vendredi, 02 octobre 2015 09:44)
Une simple suggestion:
En appliquant le Multi options, il serait judicieux de faire quelques grilles en "Duo", à partir des grilles personnelles.
JEREMY (dimanche, 27 septembre 2015 18:21)
Bienvenue dans le Groupement loto ousseyn ;-)
GROUPEMENT LOTO (dimanche, 06 septembre 2015 14:38)
Tous les 1er samedi du mois, le groupement loto double les mises pour augmenter toujours plus les chances de gains.
Pour rappel, ceci est une recommandation et non une obligation ;-)