TIRAGE EUROMILLIONS DU VENDREDI 28 JUILLET 2017 |
SYSTEME MULTIGRILLE |
SYSTEME FLASH |
GRILLES PERSONNELLES |
TOTAL DES GAINS : 39,70 euros
Système Multigrille => 0 €
Système Flash => 30 €
Grilles personnelles => 9,70 €
MEMBRES | MISES | PRORATA MISES/GAINS | GAINS |
SYSTEME MULTIGRILLE | |||
JAMES971 | 7,50 € | 3,95 % | 1,57 € |
rimbo06 | 7,50 € | 3,95 % | 1,57 € |
chichinou | 5,00 € | 2,63 % | 1,05 € |
didi57 | 5,00 € | 2,63 % | 1,05 € |
Jeremy | 5,00 € | 2,63 % | 1,05 € |
largo007 | 5,00 € | 2,63 % | 1,05 € |
Arborex | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
bartabba | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
excellium | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
jennifer80450 | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
MARIELINEDUP | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
Maryste | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
naruto68 | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
Nathdemetz | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
NIICO | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
olivier2c | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
Oxbow92000 | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
RAMSES | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
timeless971 | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
titous | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
tonio78 | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
tristan | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
SYSTEME FLASH | |||
CameronPoe | 17,50 € (option étoile plus) | 9,23 % | 3,66 € |
pat24 | 7,50 € | 2,63 % | 1,57 € |
Angel | 5,00 € | 2,63 % | 1,05 € |
Aubino | 5,00 € | 2,63 % | 1,05 € |
Headbanger | 5,00 € | 2,63 % | 1,05 € |
julienpod | 5,00 € | 2,63 % | 1,05 € |
merlin | 5,00 € | 2,63 % | 1,05 € |
serge974 | 5,00 € | 2,63 % | 1,05 € |
Yoshimaru | 5,00 € | 2,63 % | 1,05 € |
fati11 | 3,50 € (option étoile plus) | 1,84 % | 0,73 € |
vincentAZ | 3,50 € (option étoile plus) | 1,84 % | 0,73 € |
Adrenal | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
Fred | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
frips | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
gontran | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
incridible | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
jad73 | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
jujup | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
lee | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
LEFAUVE | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
Loic | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
louik83 | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
MONARIS | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
niner | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
pr0se | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
samange | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
GRILLES PERSONNELLES | |||
gregaud50 | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
Patou | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
Soso | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
TONIO27 | 2,50 € | 1,31 % | 0,52 € |
Le Groupement loterie est indépendant de tout opérateur de jeu et n'est pas affilié à la Française Des Jeux.
Les résultats portant sur l'Euromillions et le Loto présentés sur le site sont uniquement fournis à titre indicatif.
Seuls les résultats publiés au journal officiel font foi.
Le Groupement loterie ne pourra être tenu responsable en cas d'erreurs ou d'omissions dans les informations publiées sur son site.
fati11 (mardi, 01 août 2017 00:05)
Salut
Retour sur mise :
_EM : 20,94 %
_ loto : 9,21 %
_quinté : 0 %
fati11 (samedi, 29 juillet 2017 14:24)
Ok je comprends ta position Jeremy.
Merci pour ta réponse .
Jeremy (samedi, 29 juillet 2017 12:37)
@ fati11
Je ne vote pas pour éviter d'influencer les votes.
Je laisse la décision aux membres de décider de leur stratégie ;-)
fati11 (vendredi, 28 juillet 2017 11:18)
@Jeremy Ça changera peut être pas grand chose au résultat, mais vu que tu joues avec nous pourquoi tu participes pas au sondage ?
fati11 (mercredi, 26 juillet 2017 21:11)
Rajouter le tirage loto du lundi pourquoi pas mais je pense que Jérémy n'est pas du même avis...
Pour le fait de "cocher la case lundi" d'accord mais à condition qu'on valide le même nombre de grilles que le samedi ce qui est peu probable.
Adrenal (mercredi, 26 juillet 2017 17:20)
* Oui concernant le commentaire #3 mettre en place le système réducteur et jouer toujours les mêmes numéros pk pas. ( par contre, pour augmenter notre nombres de tirages: je me demande si ça serait pas mieux de rajouter le LOTO du lundi.? Aucun déplacement supplémentaire pour Jeremy biensure, Car en validant la grille du samedi, il suffit de cocher la case lundi pour que celui-ci soit déja programmé.
fati11 (dimanche, 23 juillet 2017 17:42)
Autre point positif c'est qu'on pourra par la suite si tout le monde est d'accord bien sûr, remplacer le tirage numéros perso soit par un "système réducteur" soit par " jouer toujours les mêmes numéros" ce qui faciliterait la tâche à Jérémy.
fati11 (dimanche, 23 juillet 2017 14:56)
Si la nouvelle stratégie est adopté,l'un des points positifs c'est que la semaine ou on jouera les numéros perso on pourra affecter les numéros chances et les numéros étoiles et ainsi augmenter nos gains.Par ex pour le loto si on valide 80 grilles on sera sûr d'avoir 8 bons numéros chance.
Jeremy (dimanche, 23 juillet 2017 01:05)
Merci de participer au sondage concernant le choix de la stratégie en cliquant sur le lien se situant en haut de la page d'accueil du site ;-)
Le choix de la stratégie sera uniquement pris en compte si le nombre total de votants est au minimum de 40 et si l'issue du vote obtient une majorité d'au moins 70 % ;-)