TIRAGE EUROMILLIONS DU VENDREDI 27 AVRIL 2018 |
SYSTEME FLASH |
GRILLES PERSONNELLES |
TOTAL DES GAINS : 36 euros
Système Flash => 36 €
Grilles personnelles => 0 €
MEMBRES | MISES | PRORATA MISES/GAINS | GAINS |
SYSTEME FLASH | |||
JAMES971 | 30,00 € | 14,35 % | 5,17 € |
Dubox | 20,00 € | 9,56 % | 3,44 € |
ilovecebu | 12,50 € | 5,98 % | 2,15 € |
tony64450 | 7,50 € | 3,58 % | 1,29 € |
Adrenal | 5,00 € | 2,39 % | 0,86 € |
Jeremy | 5,00 € | 2,39 % | 0,86 € |
julienpod | 5,00 € | 2,39 % | 0,86 € |
merlin | 5,00 € | 2,39 % | 0,86 € |
Pacifique | 5,00 € | 2,39 % | 0,86 € |
serge974 | 5,00 € | 2,39 % | 0,86 € |
RAVATHO | 3,50 € (option étoile plus) | 1,67 % | 0,60 € |
Tenzolizthia | 3,50 € (option étoile plus) | 1,67 % | 0,60 € |
Aubino | 2,50 € | 1,19 % | 0,43 € |
bartabba | 2,50 € | 1,19 % | 0,43 € |
chichinou | 2,50 € | 1,19 % | 0,43 € |
coudrier | 2,50 € | 1,19 % | 0,43 € |
cynthia26 | 2,50 € | 1,19 % | 0,43 € |
excellium | 2,50 € | 1,19 % | 0,43 € |
Fifi86 | 2,50 € | 1,19 % | 0,43 € |
Fred | 2,50 € | 1,19 % | 0,43 € |
frips | 2,50 € | 1,19 % | 0,43 € |
gontran | 2,50 € | 1,19 % | 0,43 € |
lee | 2,50 € | 1,19 % | 0,43 € |
LeFrappaDingue | 2,50 € | 1,19 % | 0,43 € |
louik83 | 2,50 € | 1,19 % | 0,43 € |
Maryste | 2,50 € | 1,19 % | 0,43 € |
multitache76 | 2,50 € | 1,19 % | 0,43 € |
NIICO | 2,50 € | 1,19 % | 0,43 € |
niner | 2,50 € | 1,19 % | 0,43 € |
olivier2c | 2,50 € | 1,19 % | 0,43 € |
siliso37 | 2,50 € | 1,19 % | 0,43 € |
samange | 2,50 € | 1,19 % | 0,43 € |
Spartacus | 2,50 € | 1,19 % | 0,43 € |
timeless971 | 2,50 € | 1,19 % | 0,43 € |
tony64450 | 2,50 € | 1,19 % | 0,43 € |
WaKiKi | 2,50 € | 1,19 % | 0,43 € |
GRILLES PERSONNELLES | |||
pat24 | 7,50 € | 3,58 % | 1,29 € |
didi57 | 5,00 € | 2,39 % | 0,86 € |
fati11 | 3,50 € (option étoile plus) | 1,67 % | 0,60 € |
Sonia | 3,50 € (option étoile plus) | 1,67 % | 0,60 € |
incridible | 2,50 € | 1,19 % | 0,43 € |
isajp27 | 2,50 € | 1,19 % | 0,43 € |
jennifer80450 | 2,50 € | 1,19 % | 0,43 € |
largo007 | 2,50 € | 1,19 % | 0,43 € |
Nathdemetz | 2,50 € | 1,19 % | 0,43 € |
Patou | 2,50 € | 1,19 % | 0,43 € |
pr0se | 2,50 € | 1,19 % | 0,43 € |
tonio78 | 2,50 € | 1,19 % | 0,43 € |
tony64450 | 2,50 € | 1,19 % | 0,43 € |
Le Groupement loterie est indépendant de tout opérateur de jeu et n'est pas affilié à la Française Des Jeux.
Les résultats portant sur l'Euromillions et le Loto présentés sur le site sont uniquement fournis à titre indicatif.
Seuls les résultats publiés au journal officiel font foi.
Le Groupement loterie ne pourra être tenu responsable en cas d'erreurs ou d'omissions dans les informations publiées sur son site.
Pacifique (samedi, 28 avril 2018 10:25)
Bienvenue aux nouveaux !
Merlin (vendredi, 27 avril 2018 22:13)
Bienvenue au nouveaux membres !
Didi57 (jeudi, 26 avril 2018 13:35)
Grilles 9 et 10
fati11 (jeudi, 26 avril 2018 09:32)
Bienvenue à tous et bonne chance !!!
Dubox (jeudi, 26 avril 2018 00:46)
Merci de l'accueil !
On va espérer que l'un d'entre nous fera office de porte bonheur pour la communauté.
Jeremy (mercredi, 25 avril 2018 22:48)
Je souhaite la bienvenue dans le Groupement aux nouveaux membres :
- ilovecebu
- Dubox
- RAVATHO
- Gaulois
- Jeanphi07
- Lichat
- Bozolol
- tintin337
- piac82
Désolé pour ceux que j'ai pu oublier ^^
Pat24 (mercredi, 25 avril 2018 21:46)
Fati je joues les grilles 8 12 21
À plus
isajp27 (mercredi, 25 avril 2018 20:32)
@fati11 grille n° 6 validée pour cette semaine
fati11 (mercredi, 25 avril 2018 14:56)
Mise à jour grilles perso :
1)*5 15 20 36 44 + 1-5
2)*8 20 35 39 50 + 2-4
3)*5 13 27 31 35 + 3-7
4)*12 15 24 27 29 + 2-5
5)*5 9 12 14 23 + 6 -8
6)*6 11 31 39 42 + 4-3 >> isajp27
7)*9 19 20 29 31 + 1-2 >> incridible
8)*1 7 27 28 42 + 5-7
9)*3 7 19 45 50 + 2-6 >> Didi57
10)*1 6 23 25 45 + 5-8 >> Didi57
11)*24 31 36 43 45 + 2-7
12)*7 8 13 23 29 + 1-5
13)*3 11 25 29 44 + 4-8 >> nathdemetz
14)*5 24 40 42 50 + 1-2
15)*3 6 12 28 36 + 6-8
16)*14 28 29 35 40 + 3 -6
17)*8 9 27 40 45 + 4-5
18)*6 9 24 35 44 + 2-7
19)*11 23 27 36 50 + 1-6 >> Largo007
20)*3 8 14 15 31 + 3-5
21)*9 13 25 28 50 + 7-8
22)*1 3 13 24 39 + 1-3
23)*5 8 11 19 28 + 2-8 >> Jennifer80450
24)*1 11 20 40 43 + 3-4 >> fati11
25)*15 23 35 42 43 + 2-7
26)*7 12 39 43 44 + 3-5 >> pr0se
27)*7 14 20 24 25 + 6-8
28)*6 13 15 19 40 + 1-4 >> incridible
29)*12 13 20 42 45 + 3-8
julienPOD (mardi, 24 avril 2018 09:40)
@ Le justicier
Vous avez le droit de donner votre avis mais aussi de rester poli.
@ louik83
Je vous rejoins totalement sur votre remarque concernant le Quinté car les probabilités de gagner sont en moyenne de 1/500.000 et une bonne connaissance du monde hippique les augmentent considérablement.
A l'Euromillions les probabilités sont stratosphériques, environ 1/140.000.000 et le facteur chance est indiscutable. Miser 80 grilles de plus sur 140 millions de combinaisons possibles est négligeable. Je persiste à croire que la chance n’est pas cartésienne ni prévisible, et elle se moque des stratégies.
Mais je crois fermement en notre bonne étoile, et je suis persuadé que notre persévérance paiera tôt ou tard.
good luck to everyone
louik83 (lundi, 23 avril 2018 21:02)
Je suis pour miser toute les 2 semaines: plus de mises = plus de grilles = plus de chances.
La chances elle ne vient pas à la demande ou spécialement les gros pactole! c'est comme le PMU il vaut mieux jouer 1 fois 20€ par semaine au quinté + plutôt que 4 fois 5€
Et mettez vous aussi à la place de Jerem le temps que ca doit prendre d'aller valider? Sacré service qu'il nous rend!!
Le justicier (lundi, 23 avril 2018 20:15)
Normal vous êtes des casse couille !
Toujours en train de rechigner
Avis personnel
julienPOD (lundi, 23 avril 2018 14:55)
Ouvrir notre porte à la chance que deux fois par mois alors que cette chance passe une dizaine de fois par mois, vraiment dommage cette nouvelle formule. (avis personnel)
Jeremy (dimanche, 22 avril 2018 23:02)
J'ai mis en place la nouvelle formule du Groupement avec 1 tirage euromillions tous les 2 semaines avec une mise minimum de 5 euros par tirage.
Je mettrai prochainement en place le Max Flash Euromillions (tirage tous les 2 mois) et le Big Flash Euromillions (tirage 1 fois par an).
fati11 (dimanche, 22 avril 2018 13:47)
Plus que 3 jours pour s'inscrire au Max Flash Euromillion !! Dépêchez vous !
Nous avons réussi à franchir la barre des 500 grilles c'est plutôt pas mal !!
Sonia (samedi, 14 avril 2018 13:18)
Super cagnotte de 130 millions ce vendredi 20 avril 2018 vu à la télé lors des publicités.