TIRAGE EUROMILLIONS DU VENDREDI 26 OCTOBRE 2018 |
SYSTEME FLASH |
GRILLES PERSONNELLES |
TOTAL DES GAINS : 129,20 euros
Système Flash => 129,20 €
Grilles personnelles => 0 €
MEMBRES | MISES | PRORATA MISES/GAINS | GAINS |
SYSTEME FLASH | |||
ilovecebu | 67,50 € | 15,18 % | 19,62 € |
Christian7866 | 64,00 € (option étoile plus) | 14,39 % | 18,60 € |
JAMES971 | 50,00 € | 11,24 % | 14,53 € |
Dubox | 25,00 € | 5,62 % | 7,27 € |
Malu | 15,00 € | 3,37 % | 4,36 € |
Jackpot | 10,00 € | 2,25 % | 2,91 € |
Jeremy | 10,00 € | 2,25 % | 2,91 € |
Pacifique | 10,00 € | 2,25 % | 2,91 € |
serge974 | 10,00 € | 2,25 % | 2,91 € |
Headbanger | 7,50 € | 1,68 % | 2,18 € |
pat24 | 7,50 € | 1,68 % | 2,18 € |
kiki | 7,00 € (option étoile plus) | 1,57 % | 2,03 € |
Aubino | 5,00 € | 1,12 % | 1,45 € |
bartabba | 5,00 € | 1,12 % | 1,45 € |
chichinou | 5,00 € | 1,12 % | 1,45 € |
cynthia26 | 5,00 € | 1,12 % | 1,45 € |
didi57 | 5,00 € | 1,12 % | 1,45 € |
DJEDJE | 5,00 € | 1,12 % | 1,45 € |
Fifi86 | 5,00 € | 1,12 % | 1,45 € |
Fred | 5,00 € | 1,12 % | 1,45 € |
hakwak | 5,00 € | 1,12 % | 1,45 € |
isajp27 | 5,00 € | 1,12 % | 1,45 € |
julienpod | 5,00 € | 1,12 % | 1,45 € |
largo007 | 5,00 € | 1,12 % | 1,45 € |
lee | 5,00 € | 1,12 % | 1,45 € |
Loic | 5,00 € | 1,12 % | 1,45 € |
Maryste | 5,00 € | 1,12 % | 1,45 € |
merlin | 5,00 € | 1,12 % | 1,45 € |
Nathdemetz | 5,00 € | 1,12 % | 1,45 € |
NIICO | 5,00 € | 1,12 % | 1,45 € |
niner | 5,00 € | 1,12 % | 1,45 € |
olivier2c | 5,00 € | 1,12 % | 1,45 € |
pr0se | 5,00 € | 1,12 % | 1,45 € |
Sonia | 5,00 € | 1,12 % | 1,45 € |
tamalou | 5,00 € | 1,12 % | 1,45 € |
timeless971 | 5,00 € | 1,12 % | 1,45 € |
Tombib | 5,00 € | 1,12 % | 1,45 € |
tonio78 | 5,00 € | 1,12 % | 1,45 € |
tony64450 | 5,00 € | 1,12 % | 1,45 € |
GRILLES PERSONNELLES | |||
fati11 | 6,00 € (option étoile plus) | 1,35 % | 1,74 € |
JAMES971 | 5,00 € | 1,12 % | 1,45 € |
nanar | 5,00 € | 1,12 % | 1,45 € |
TONIO27 | 5,00 € | 1,12 % | 1,45 € |
tristan | 5,00 € | 1,12 % | 1,45 € |
Le Groupement loterie est indépendant de tout opérateur de jeu et n'est pas affilié à la Française Des Jeux.
Les résultats portant sur l'Euromillions et le Loto présentés sur le site sont uniquement fournis à titre indicatif.
Seuls les résultats publiés au journal officiel font foi.
Le Groupement loterie ne pourra être tenu responsable en cas d'erreurs ou d'omissions dans les informations publiées sur son site.
ATCHOUMMMM (jeudi, 25 octobre 2018 22:35)
Peut-être aussi qu’il n’a pas que ça à faire, c’est déjà bien ce qu’il fait, faut pas abuser non plus.
fati11 (jeudi, 25 octobre 2018 01:47)
Peut-être pas la totalité des grilles mais au moins la moitié ce serait déjà pas mal.
Vu que désormais la clôture a lieu un jour plus tôt , Jeremy aura un peu plus de temps devant lui pour cocher les grilles personnelles....
Bref , la balle est dans le camp des joueurs.
ilovecebu (jeudi, 25 octobre 2018 01:20)
j avou 158 grilles a faire a la main, ca prend 3 heures aux moins
JAMES971 (mardi, 23 octobre 2018 08:47)
Ça ferait trop de boulot pour Jeremy.
fati11 (lundi, 22 octobre 2018 22:29)
Salut ,
Et si on changeait un peu nos habitudes ?
Pourquoi ne pas investir davantage sur les grilles perso plutôt que le système flash ?
Jeremy (dimanche, 14 octobre 2018 18:40)
Bienvenue dans le Groupement loterie Jackpot ;-)
Jeremy (dimanche, 14 octobre 2018 17:13)
Pour être certain de pouvoir mettre les tickets en ligne sur le site du Groupement avant le début de l'heure des tirages officiels, j'ai avancé la date de clôture des inscriptions d'un jour donc attention de ne pas vous laisser surprendre ;-)