TIRAGE EUROMILLIONS DU VENDREDI 26 JUILLET 2019 |
SYSTEME FLASH |
GRILLES PERSONNELLES |
TOTAL DES GAINS : 26,10 euros
Système flash => 23,50 €
Grilles personnelles => 2,60 €
MEMBRES | MISES | PRORATA MISES/GAINS | GAINS |
SYSTEME FLASH | |||
christian7866 | 50,00 € | 13,24 % | 3,46 € |
JAMES971 | 50,00 € | 13,24 % | 3,46 € |
amonf | 40,00 € | 10,59, % | 2,76 € |
Isa21 | 20,00 € | 5,29 % | 1,38 € |
serge974 | 15,00 € | 3,97 % | 1,04 € |
fredoom26 | 12,50 € | 3,31 % | 0,86 € |
coudrier | 10,00 € | 2,64 % | 0,70 € |
Francis | 10,00 € | 2,64 % | 0,70 € |
Jeremy | 10,00 € | 2,64 % | 0,70 € |
pat24 | 10,00 € | 2,64 % | 0,70 € |
philmarc44 | 10,00 € | 2,64 % | 0,70 € |
fati11 | 7,50 € | 1,98 % | 0,52 € |
lee | 7,50 € | 1,98 % | 0,52 € |
Pacifique | 7,50 € | 1,98 % | 0,52 € |
Spadawan | 7,00 € (option étoile plus) | 1,85 % | 0,48 € |
anto | 5,00 € | 1,32 % | 0,34 € |
Aubino | 5,00 € | 1,32 % | 0,34 € |
bartabba | 5,00 € | 1,32 % | 0,34 € |
birdy0859 | 5,00 € | 1,32 % | 0,34 € |
cynthia26 | 5,00 € | 1,32 % | 0,34 € |
didi57 | 5,00 € | 1,32 % | 0,34 € |
DJEDJE | 5,00 € | 1,32 % | 0,34 € |
Fred | 5,00 € | 1,32 % | 0,34 € |
gontran | 5,00 € | 1,32 % | 0,34 € |
incridible | 5,00 € | 1,32 % | 0,34 € |
julienpod | 5,00 € | 1,32 % | 0,34 € |
Maryste | 5,00 € | 1,32 % | 0,34 € |
merlin | 5,00 € | 1,32 % | 0,34 € |
pr0se | 5,00 € | 1,32 % | 0,34 € |
Samsam | 5,00 € | 1,32 % | 0,34 € |
tamalou | 5,00 € | 1,32 % | 0,34 € |
timeless971 | 5,00 € | 1,32 % | 0,34 € |
hakwak | 2,50 € | 0,66 % | 0,17 € |
LeFrappaDingue | 2,50 € | 0,66 % | 0,17 € |
MONARIS | 2,50 € | 0,66 % | 0,17 € |
NIICO | 2,50 € | 0,66 % | 0,17 € |
tony64450 | 2,50 € | 0,66 % | 0,17 € |
tristan | 2,50 € | 0,66 % | 0,17 € |
GRILLES PERSONNELLES | |||
djinn | 10,50 € (option étoile plus) | 2,78 % | 0,72 € |
Le Groupement loterie est indépendant de tout opérateur de jeu et n'est pas affilié à la Française Des Jeux.
Les résultats portant sur l'Euromillions et le Loto présentés sur le site sont uniquement fournis à titre indicatif.
Seuls les résultats publiés au journal officiel font foi.
Le Groupement loterie ne pourra être tenu responsable en cas d'erreurs ou d'omissions dans les informations publiées sur son site.
Jeremy (jeudi, 25 juillet 2019 01:07)
Tu as le nombre total de grilles jouées à l'euromillions et au loto ainsi que les gains correspondant à chaque type de jeu.
Je te laisse faire la conversion ;-)
Ludo (lundi, 22 juillet 2019 14:19)
Ca serait bien que tu mette les sommes engagées dans les chiffres en haut du site pour donner le pourcentage de retour comme sur un autre groupe.
33k euros de gains, en soit, ça ne dit pas grand chose ;)
Isa21 (vendredi, 19 juillet 2019 18:35)
Merciii !!
Jeremy (jeudi, 18 juillet 2019 21:15)
Bienvenue dans le Groupement loterie Isa21 ;-)
Christian7866 (mardi, 09 juillet 2019 19:30)
Bonjour Jérémy ainsi qu'à tous nos équipiers.
Veuillez m'excuser mais je ne voulais pas jouer sur le millennium millionaire.
Je me suis rendue compte que un million de dollars pour 5000 tickets correspondent à 200 dollars par ticket donc un peu moins de 180 euros par ticket alors que vous payer 260 euros par ticket.
Si demain le prix tombe à 180 euros par ticket je pense que l'on pourrait tous jouer pour essayer de gagner.
Veuillez encore m'excuser mais j'aimerais que tu nos équipiers ainsi que vous et moi puisque gagner quelque chose.
Cordialement
Christian7866
Aubino (lundi, 24 juin 2019 02:36)
Il serait interressant de jouer l'euromillion une fois par mois, ou 1 fois tous les deux mois. Comme le hasard ne se contrôle pas, il ne serait pas bon de l'abandonner totalement. On ne sait jamais, la chance peut sourire au moment où l'on s'attend le moins.
Quant au multiflash euromillions, je propose qu'on le joue tous les 4mois.
Qu'en pensez vous?
C'est ma proposition