TIRAGE EUROMILLIONS DU VENDREDI 23 MARS 2018 |
SYSTEME FLASH |
GRILLES PERSONNELLES |
TOTAL DES GAINS : 45,60 euros
Système Flash => 33,70 €
Grilles personnelles => 11,90 €
MEMBRES | MISES | PRORATA MISES/GAINS | GAINS |
SYSTEME FLASH | |||
gigiaiacciu | 7,50 € | 4,32 % | 1,97 € |
hans1901 | 7,50 € | 4,32 % | 1,97 € |
chichinou | 5,00 € | 2,88 % | 1,31 € |
Francescoromanaccio | 5,00 € | 2,88 % | 1,31 € |
JAMES971 | 5,00 € | 2,88 % | 1,31 € |
Jeremy | 5,00 € | 2,88 % | 1,31 € |
julienpod | 5,00 € | 2,88 % | 1,31 € |
merlin | 5,00 € | 2,88 % | 1,31 € |
serge974 | 5,00 € | 2,88 % | 1,31 € |
Yoshimaru | 5,00 € | 2,88 % | 1,31 € |
Aubino | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
bartabba | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
coudrier | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
cynthia26 | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
excellium | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
Fifi86 | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
Fred | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
frips | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
gwennda144 | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
hakwak | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
jujup | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
largo007 | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
lee | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
LEFAUVE | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
LeFrappaDingue | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
louik83 | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
MARIELINEDUP | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
Maryste | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
multitache76 | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
NIICO | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
niner | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
olivier2c | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
Pacifique | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
siliso37 | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
Sonia | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
Spartacus | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
Stone | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
supergui1974 | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
timeless971 | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
Tombib | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
tonio78 | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
tony64450 | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
WaKiKi | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
GRILLES PERSONNELLES | |||
pat24 | 7,50 € | 4,32 % | 1,97 € |
didi57 | 5,00 € | 2,88 % | 1,31 € |
fati11 | 3,50 € (option étoile plus) | 2,01 % | 0,92 € |
bidonnul | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
incridible | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
isajp27 | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
jennifer80450 | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
Messager | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
Nathdemetz | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
Patou | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
pr0se | 2,50 € | 1,44 % | 0,65 € |
Le Groupement loterie est indépendant de tout opérateur de jeu et n'est pas affilié à la Française Des Jeux.
Les résultats portant sur l'Euromillions et le Loto présentés sur le site sont uniquement fournis à titre indicatif.
Seuls les résultats publiés au journal officiel font foi.
Le Groupement loterie ne pourra être tenu responsable en cas d'erreurs ou d'omissions dans les informations publiées sur son site.
largo007 (dimanche, 25 mars 2018 08:35)
@Fati: je prends la grille 19 pour Avril
Pat (vendredi, 23 mars 2018 19:08)
Fati j'ai joué hier soir les grilles 8 20 et 29
Bonne chance à nous
Jeremy (jeudi, 22 mars 2018 22:35)
@ tonio78
C'est tout bon ;-)
tonio78 (jeudi, 22 mars 2018 21:18)
Bonsoir Jeremy ,
Je viens de Virer les 2.50 € pour demain a l euromilion ... c'est encore bon ??
Isajp27 (jeudi, 22 mars 2018 19:16)
Bonsoir, j'ai validé la grille 6
Didi57 (mercredi, 21 mars 2018 18:46)
Joué aujourd’hui
Grilles 9 et 10
En grilles personnelles
fati11 (mercredi, 21 mars 2018 10:37)
Mise à jour grilles perso :
1)*5 15 20 36 44 + 1-5
2)*8 20 35 39 50 + 2-4
3)*5 13 27 31 35 + 3-7
4)*12 15 24 27 29 + 2-5
5)*5 9 12 14 23 + 6 -8
6)*6 11 31 39 42 + 4-3 >> isajp27
7)*9 19 20 29 31 + 1-2 >> incridible
8)*1 7 27 28 42 + 5-7
9)*3 7 19 45 50 + 2-6 >> Didi57
10)*1 6 23 25 45 + 5-8 >> Didi57
11)*24 31 36 43 45 + 2-7 >> messager
12)*7 8 13 23 29 + 1-5
13)*3 11 25 29 44 + 4-8 >> nathdemetz
14)*5 24 40 42 50 + 1-2
15)*3 6 12 28 36 + 6-8
16)*14 28 29 35 40 + 3 -6
17)*8 9 27 40 45 + 4-5
18)*6 9 24 35 44 + 2-7
19)*11 23 27 36 50 + 1-6
20)*3 8 14 15 31 + 3-5
21)*9 13 25 28 50 + 7-8
22)*1 3 13 24 39 + 1-3
23)*5 8 11 19 28 + 2-8 >> Jennifer80450
24)*1 11 20 40 43 + 3-4 >> fati11
25)*15 23 35 42 43 + 2-7
26)*7 12 39 43 44 + 3-5 >> pr0se
27)*7 14 20 24 25 + 6-8
28)*6 13 15 19 40 + 1-4 >> incridible
29)*12 13 20 42 45 + 3-8
Jeremy (dimanche, 18 mars 2018 19:00)
Bienvenue dans le Groupement loterie Stone ;-)
Louik83 (samedi, 17 mars 2018 21:26)
Merçi bcp j'ai vu.
J'avais déjà vu en mode démo oui il est complexe et son principal intérêt c'est le système de réduction de grilles.
isajp27 (samedi, 17 mars 2018 14:03)
@louik83, je t'ai mis les réponses et questions dans le formulaire des commentaires du dernier tirage euromillions #18