TIRAGE EUROMILLIONS DU VENDREDI 23 AOUT 2019 |
SYSTEME FLASH |
GRILLES PERSONNELLES |
TOTAL DES GAINS : 60,30 euros
Système flash => 60,30 €
Grilles personnelles => 0 €
MEMBRES | MISES | PRORATA MISES/GAINS | GAINS |
SYSTEME FLASH | |||
Christian7866 | 30,00 € | 11,60 % | 7,00 € |
ROBY11200 | 27,50 € | 10,63 % | 6,41 € |
fredoom26 | 12,50 € | 4,83 % | 2,91 € |
julienpod | 12,50 € | 4,83 % | 2,91 € |
Jeremy | 10,00 € | 3,86 % | 2,33 € |
pat24 | 10,00 € | 3,86 % | 2,33 € |
serge974 | 10,00 € | 3,86 % | 2,33 € |
Dubox | 7,50 € | 2,90 % | 1,75 € |
Isa21 | 7,50 € | 2,90 % | 1,75 € |
lee | 7,50 € | 2,90 % | 1,75 € |
Spadawan | 7,50 € | 2,90 % | 1,75 € |
Aubino | 5,00 € | 1,93 % | 1,16 € |
bartabba | 5,00 € | 1,93 % | 1,16 € |
coudrier | 5,00 € | 1,93 % | 1,16 € |
david | 5,00 € | 1,93 % | 1,16 € |
didi57 | 5,00 € | 1,93 % | 1,16 € |
DJEDJE | 5,00 € | 1,93 % | 1,16 € |
djinn | 5,00 € | 1,93 % | 1,16 € |
gontran | 5,00 € | 1,93 % | 1,16 € |
Jajaflo | 5,00 € | 1,93 % | 1,16 € |
Maryste | 5,00 € | 1,93 % | 1,16 € |
merlin | 5,00 € | 1,93 % | 1,16 € |
Pacifique | 5,00 € | 1,93 % | 1,16 € |
pr0se | 5,00 € | 1,93 % | 1,16 € |
Samsam | 5,00 € | 1,93 % | 1,16 € |
timeless971 | 5,00 € | 1,93 % | 1,16 € |
TONIO27 | 5,00 € | 1,93 % | 1,16 € |
birdy0859 | 3,50 € (option étoile plus) | 1,35 % | 0,81 € |
anto | 2,50 € | 0,96 % | 0,58 € |
axel82 | 2,50 € | 0,96 % | 0,58 € |
bidonnul | 2,50 € | 0,96 % | 0,58 € |
cynthia26 | 2,50 € | 0,96 % | 0,58 € |
Fred | 2,50 € | 0,96 % | 0,58 € |
jujup | 2,50 € | 0,96 % | 0,58 € |
LeFrappaDingue | 2,50 € | 0,96 % | 0,58 € |
NIICO | 2,50 € | 0,96 % | 0,58 € |
rubis | 2,50 € | 0,96 % | 0,58 € |
GRILLES PERSONNELLES | |||
fati11 | 5,00 € | 1,93 % | 1,16 € |
Patou | 5,00 € | 1,93 % | 1,16 € |
Le Groupement loterie est indépendant de tout opérateur de jeu et n'est pas affilié à la Française Des Jeux.
Les résultats portant sur l'Euromillions et le Loto présentés sur le site sont uniquement fournis à titre indicatif.
Seuls les résultats publiés au journal officiel font foi.
Le Groupement loterie ne pourra être tenu responsable en cas d'erreurs ou d'omissions dans les informations publiées sur son site.
Spadawan (samedi, 24 août 2019 19:42)
On gagnera la prochaine fois :)
Dream (vendredi, 23 août 2019 23:31)
On y était presque !!!!
bartabba (vendredi, 23 août 2019 22:45)
On a frôlé l'exploit ce soir :
4 17 35 42 45 / 2 - 8 (Tirage EM)
4 17 32 41 46 / 2 - 6 (une de nos grilles)
Jeremy (jeudi, 22 août 2019 07:00)
Merci à toi DJEJDE ;-)
DJEDJE (mercredi, 21 août 2019 15:13)
Bonjour JEREMY.
Je t'ai envoyé 10 euros pour la gestion du groupement avec tous mes remerciements pour ton dévouement.
Spadawan (mardi, 20 août 2019 08:23)
Je n'ai rien dit je viens de voir mon nom ;) merci chef !
Spadawan (mardi, 20 août 2019 08:22)
Bonjour Jeremy !
Je ne sais pas si ma demande a été prise en compte pour ce tirage. J'aimerais utiliser la totalité de mon crédit gain pour ce tirage (9€ si c'est possible, sinon 7,5€).
Le tout en flash + étoile si besoin.
Merci à toi !
Jeremy (dimanche, 04 août 2019 12:08)
Bienvenue dans le Groupement loterie ROBY11200 ;-)
Jeremy (jeudi, 01 août 2019 07:28)
Oui je te confirme la bonne réception de ton don de 10 euros .
Merci à toi bartabba ;-)
Merci Fatiha pour ton don ;-)
bartabba (mercredi, 31 juillet 2019 18:18)
Jérémy, je t'ai envoyé 10€ de don le 29 juillet (paypal). Tu les as reçus ?
Jeremy (mercredi, 31 juillet 2019 07:15)
Merci pour ton don serge974 ;-)
Jeremy (lundi, 29 juillet 2019 22:16)
Merci Aubino ;-)
Aubino (lundi, 29 juillet 2019 18:57)
Bonjour Jeremy, j'ai mis 5 euros en plus pour ma contribution à l'entretien du site.