TIRAGE EUROMILLIONS DU VENDREDI 20 JUILLET 2018 |
SYSTEME FLASH |
GRILLES PERSONNELLES |
TOTAL DES GAINS : 62,70 euros
Système Flash => 55,30 €
Grilles personnelles => 7,40 €
MEMBRES | MISES | PRORATA MISES/GAINS | GAINS |
SYSTEME FLASH | |||
tristan | 47,50 € | 13,68 % | 8,58 € |
pat24 | 25,50 € (option étoile plus) | 7,34 % | 4,61 € |
Dubox | 25,00 € | 7,20 % | 4,52 € |
JAMES971 | 25,00 € | 7,20 % | 4,52 € |
Jeremy | 10,00 € | 2,88 % | 1,81 € |
merlin | 10,00 € | 2,88 % | 1,81 € |
Pacifique | 10,00 € | 2,88 % | 1,81 € |
serge974 | 10,00 € | 2,88 % | 1,81 € |
tony64450 | 6,00 € (option étoile plus) | 1,72 % | 1,08 € |
Aubino | 5,00 € | 1,44 % | 0,90 € |
bartabba | 5,00 € | 1,44 % | 0,90 € |
chichinou | 5,00 € | 1,44 % | 0,90 € |
coudrier | 5,00 € | 1,44 % | 0,90 € |
cynthia26 | 5,00 € | 1,44 % | 0,90 € |
didi57 | 5,00 € | 1,44 % | 0,90 € |
DJEDJE | 5,00 € | 1,44 % | 0,90 € |
Fifi86 | 5,00 € | 1,44 % | 0,90 € |
Fred | 5,00 € | 1,44 % | 0,90 € |
frips | 5,00 € | 1,44 % | 0,90 € |
gontran | 5,00 € | 1,44 % | 0,90 € |
Headbanger | 5,00 € | 1,44 % | 0,90 € |
incridible | 5,00 € | 1,44 % | 0,90 € |
isajp27 | 5,00 € | 1,44 % | 0,90 € |
jennifer80450 | 5,00 € | 1,44 % | 0,90 € |
julienpod | 5,00 € | 1,44 % | 0,90 € |
largo007 | 5,00 € | 1,44 % | 0,90 € |
lee | 5,00 € | 1,44 % | 0,90 € |
LeFrappaDingue | 5,00 € | 1,44 % | 0,90 € |
Loic | 5,00 € | 1,44 % | 0,90 € |
Maryste | 5,00 € | 1,44 % | 0,90 € |
micka0408 | 5,00 € | 1,44 % | 0,90 € |
multitache76 | 5,00 € | 1,44 % | 0,90 € |
Nathdemetz | 5,00 € | 1,44 % | 0,90 € |
NIICO | 5,00 € | 1,44 % | 0,90 € |
niner | 5,00 € | 1,44 % | 0,90 € |
olivier2c | 5,00 € | 1,44 % | 0,90 € |
pr0se | 5,00 € | 1,44 % | 0,90 € |
RAMSES | 5,00 € | 1,44 % | 0,90 € |
siliso37 | 5,00 € | 1,44 % | 0,90 € |
Spartacus | 5,00 € | 1,44 % | 0,90 € |
tamalou | 5,00 € | 1,44 % | 0,90 € |
timeless971 | 5,00 € | 1,44 % | 0,90 € |
GRILLES PERSONNELLES | |||
Sonia | 7,00 € (option étoile plus) | 2,01 % | 1,26 € |
fati11 | 6,00 € (option étoile plus) | 1,72 % | 1,08 € |
Le Groupement loterie est indépendant de tout opérateur de jeu et n'est pas affilié à la Française Des Jeux.
Les résultats portant sur l'Euromillions et le Loto présentés sur le site sont uniquement fournis à titre indicatif.
Seuls les résultats publiés au journal officiel font foi.
Le Groupement loterie ne pourra être tenu responsable en cas d'erreurs ou d'omissions dans les informations publiées sur son site.
fati11 (mercredi, 18 juillet 2018 23:15)
*1er sr - 1 13 16 22 23 29 33 41 49
1) 1 23 29 33 49
2) 1 13 22 33 41
3) 22 23 33 41 49
4) 1 13 16 22 41
5) 13 16 22 29 33
6) 1 13 23 41 49
7) 1 16 29 33 41
8) 16 23 29 41 49
9) 13 16 22 23 49
10) 1 13 16 23 33
11) 1 13 16 29 49
12) 1 13 22 23 29
13) 13 22 29 33 49
*2e sr -3 5 11 16 20 27 29 37 43
14) 3 20 27 29 43
15) 3 5 16 29 37
16) 16 20 29 37 43
17) 3 5 11 16 37 >> fati11
18) 5 11 16 27 29
19) 3 5 20 37 43
20) 3 11 27 29 37
21) 11 20 27 37 43
22) 5 11 16 20 43
23) 3 5 11 20 29
24) 3 5 11 27 43 >> fati11
25) 3 5 16 20 27
26) 5 16 27 29 43
Jeremy (mercredi, 18 juillet 2018 10:15)
Valider l'euromillions ou le loto la semaine est incompatible avec mon planning, je fais malgré tout l'exception pour le Max Flash Loto et Euromillions afin de maximiser nos chances ;-)
Isajp27 (mardi, 17 juillet 2018 22:10)
@ Fati complètement d'accord, judicieux de jouer à euromillions le mardi et le loto le lundi ou le mercredi.
fati11 (mardi, 17 juillet 2018 16:24)
Tristan , je suis d'accord avec toi...plus avantageux pour nous de jouer le mardi pour l'euromillion et le lundi ou mercredi pour le loto. Après à voir si cela convient à Jeremy...
Tristan (mardi, 17 juillet 2018 14:39)
*mercredi
Plus avantageux notamment pour le my million, idm pour le loto en moyenne 30-40% de personne en moins le mardi
Tristan (mardi, 17 juillet 2018 14:30)
Je viens de voir que en moyenne il y a 4 millions de joueur le mardi et 8 millions le vendredi.
Peut être serait il plus judicieux d'effectuer nos jeux le mardi?
yzeas (samedi, 14 juillet 2018 11:59)
la classe ,il y a des gens qui on de la chance ,joue a peine depuis 1 an
Dubox (jeudi, 12 juillet 2018 18:51)
Mon fantasme...
Pas la jeune alsaciene. Mais d'être à sa place.
info (jeudi, 12 juillet 2018 12:39)
EuroMillions : une jeune Alsacienne remporte 36 millions
Agée d’une vingtaine d’années, cette habitante du Haut-Rhin, qui désire rester anonyme, devient la plus jeune gagnante en France d’un tel jackpot.
Jamais une femme aussi jeune n’a remporté une somme aussi astronomique grâce au hasard. Une veinarde âgée d’une vingtaine d’années vient de se voir remettre par la Française des jeux (FDJ) un gros chèque de 36 millions d’euros, 36 158 964 euros sans oublier les 20 centimes pour être extrêmement précis.
Cette Alsacienne, que l’on jalouse tous, a décroché le jackpot de l’EuroMillions mis en jeu lors du tirage du 19 juin, trouvant les 5 bons numéros (7-19-26-42-50) et les 2 bonnes étoiles (4-9). Il s’agit là du premier gain de la loterie continentale empochée cette année dans notre pays. La nouvelle riche avait validé sa grille au tabac-presse Au coin sympa à Porte-du-Ried (Haut-Rhin).
Quand la demoiselle, qui désire conserver son anonymat, a découvert qu’un magot allait tomber du ciel et rejoindre son compte bancaire, elle a « beaucoup pleuré ». « J’ai sauté de joie dans mon salon », a-t-elle décrit à la FDJ qui propose, vendredi, à l’occasion du vendredi 13, un jackpot de 13 millions d’euros au Super Loto.
Cette célibataire, qui tente sa chance depuis seulement un an, n’a pas l’intention de bouleverser son quotidien. « Quand je rêvais de gagner, je me disais : Si je gagne, je change tout et je quitte tout mais maintenant, je me dis : Je ne change rien et je ne quitte rien », a-t-elle confié.
Celle qui appartient aux classes moyennes n’envisage pas pour le moment d’arrêter de travailler. Elle se donne entre un et trois ans pour réfléchir à une nouvelle vie. Ce qui est sûr, c’est qu’elle est à l’abri jusqu’à la fin de ses jours. Dans des placements sûrs, son trésor peut lui rapporter environ 40 000 euros par mois. Rien qu’en intérêts, sans toucher au capital…
Avec cette toute fraîche millionnaire, la France conforte sa place de numéro 1 des pactoles remportés à la loterie européenne.