TIRAGE EUROMILLIONS DU VENDREDI 18 JANVIER 2019 |
SYSTEME FLASH |
GRILLES PERSONNELLES |
TOTAL DES GAINS : 55,80 euros
Système flash => 51,40 €
Grilles personnelles => 4,40 €
MEMBRES | MISES | PRORATA MISES/GAINS | GAINS |
SYSTEME FLASH | |||
Christian7866 | 42,50 € | 13,32 % | 7,43 € |
ilovecebu | 42,50 € | 13,32 % | 7,43 € |
JAMES971 | 20,00 € | 6,27 % | 3,50 € |
Dubox | 10,00 € | 3,13 % | 1,75 € |
Jeremy | 10,00 € | 3,13 % | 1,75 € |
julienpod | 10,00 € | 3,13 % | 1,75 € |
serge974 | 10,00 € | 3,13 % | 1,75 € |
didi57 | 7,50 € | 2,35 % | 1,31 € |
pat24 | 7,50 € | 2,35 % | 1,31 € |
maurybon | 7,00 € (option étoile plus) | 2,19 % | 1,22 € |
djinn | 6,00 € (option étoile plus) | 1,88 % | 1,05 € |
Tropdimpots | 6,00 € (option étoile plus) | 1,88 % | 1,05 € |
bartabba | 5,00 € | 1,56 % | 0,87 € |
chichinou | 5,00 € | 1,56 % | 0,87 € |
cynthia26 | 5,00 € | 1,56 % | 0,87 € |
DJEDJE | 5,00 € | 1,56 % | 0,87 € |
Fred | 5,00 € | 1,56 % | 0,87 € |
gontran | 5,00 € | 1,56 % | 0,87 € |
isajp27 | 5,00 € | 1,56 % | 0,87 € |
largo007 | 5,00 € | 1,56 % | 0,87 € |
LeFrappaDingue | 5,00 € | 1,56 % | 0,87 € |
Ltmn | 5,00 € | 1,56 % | 0,87 € |
Maryste | 5,00 € | 1,56 % | 0,87 € |
merlin | 5,00 € | 1,56 % | 0,87 € |
MONARIS | 5,00 € | 1,56 % | 0,87 € |
Nathdemetz | 5,00 € | 1,56 % | 0,87 € |
NIICO | 5,00 € | 1,56 % | 0,87 € |
niner | 5,00 € | 1,56 % | 0,87 € |
olivier2c | 5,00 € | 1,56 % | 0,87 € |
Pacifique | 5,00 € | 1,56 % | 0,87 € |
pr0se | 5,00 € | 1,56 % | 0,87 € |
timeless971 | 5,00 € | 1,56 % | 0,87 € |
tonio78 | 5,00 € | 1,56 % | 0,87 € |
zem63 | 5,00 € | 1,56 % | 0,87 € |
GRILLES PERSONNELLES | |||
bidonnul | 5,00 € | 1,56 % | 0,87 € |
Buenavista | 5,00 € | 1,56 % | 0,87 € |
fati11 | 5,00 € | 1,56 % | 0,87 € |
Patou | 5,00 € | 1,56 % | 0,87 € |
RAMSES | 5,00 € | 1,56 % | 0,87 € |
TONIO27 | 5,00 € | 1,56 % | 0,87 € |
Le Groupement loterie est indépendant de tout opérateur de jeu et n'est pas affilié à la Française Des Jeux.
Les résultats portant sur l'Euromillions et le Loto présentés sur le site sont uniquement fournis à titre indicatif.
Seuls les résultats publiés au journal officiel font foi.
Le Groupement loterie ne pourra être tenu responsable en cas d'erreurs ou d'omissions dans les informations publiées sur son site.
Jeremy (dimanche, 06 janvier 2019 20:30)
Cette formule sera également appliquée pour le prochain Max Euromillions ;-)
Dubox (dimanche, 06 janvier 2019 18:35)
Salut Jeremy,
Une mise à jour similaire pour le prochain max flash euromillions me tenterait bien.
Après, je conçois que ça puisse être un peu chiant de changer les mises déjà passées.
Merci.
Jeremy (dimanche, 06 janvier 2019 15:11)
La nouvelle formule du Max Loto est en place (dans le menu en haut du site).
Chaque joueur pourra choisir la méthode qu'il désire (flash ou multigrille).
La mise minimum a été relevé à 13,20 euros.
J'ai essayé de trouver le bon compromis pour satisfaire tous le monde.
Bons jeux à tous ;-)