TIRAGE DE L'EUROMILLIONS DU VENDREDI 17 JUIN 2016 |
SYSTÈME MULTIGRILLES |
SYSTÈME FLASHS |
GRILLES PERSONNELLES |
TOTAL DES GAINS : 19,70 euros
Système Multigrille => 12,30 €
Système Flash => 7,40 €
Grilles personnelles => 0 €
(Pour consulter votre crédit-gains, cliquez sur le montant de votre gain dans le tableau)
MEMBRES | MISES | PRORATA MISES/GAINS | GAINS |
SYSTEME MULTIGRILLE | SYSTEME MULTIGRILLE | SYSTEME MULTIGRILLE | SYSTEME MULTIGRILLE |
JAMES971 | 10,00 € | 6,06 % | 1,20 € |
Maryste | 10,00 € | 6,06 % | 1,20 € |
bartabba | 5,00 € | 3,03 % | 0,59 € |
Jeremy | 5,00 € | 3,03 % | 0,59 € |
Nelly | 5,00 € | 3,03 % | 0,59 € |
pat24 | 5,00 € | 3,03 % | 0,59 € |
alex56 | 2,50 € | 1,51 % | 0,29 € |
Daddy59 | 2,50 € | 1,51 % | 0,29 € |
excelluim | 2,50 € | 1,51 % | 0,29 € |
gigiaiacciu | 2,50 € | 1,51 % | 0,29 € |
gontran | 2,50 € | 1,51 % | 0,29 € |
jackbooolba | 2,50 € | 1,51 % | 0,29 € |
nanar | 2,50 € | 1,51 % | 0,29 € |
NIICO | 2,50 € | 1,51 % | 0,29 € |
niner | 2,50 € | 1,51 % | 0,29 € |
olivier2c | 2,50 € | 1,51 % | 0,29 € |
RAMSES | 2,50 € | 1,51 % | 0,29 € |
timeless971 | 2,50 € | 1,51 % | 0,29 € |
titous | 2,50 € | 1,51 % | 0,29 € |
tristan | 2,50 € | 1,51 % | 0,29 € |
zedd90210 | 2,50 € | 1,51 % | 0,29 € |
SYSTEME FLASH | SYSTEME FLASH | SYSTEME FLASH | SYSTEME FLASH |
charentais | 15,00 € | 9,09 % | 1,80 € |
flolep | 10,00 € | 6,06 % | 1,20 € |
axel82 | 5,00 € | 3,03 % | 0,59 € |
craik1910 | 5,00 € | 3,03 % | 0,59 € |
Headbanger | 5,00 € | 3,03 % | 0,59 € |
serge974 | 5,00 € | 3,03 % | 0,59 € |
tamalou | 5,00 € | 3,03 % | 0,59 € |
frips | 2,50 € | 1,51 % | 0,29 € |
gigiaiacciu | 2,50 € | 1,51 % | 0,29 € |
Gwen | 2,50 € | 1,51 % | 0,29 € |
phap | 2,50 € | 1,51 % | 0,29 € |
philmarc44 | 2,50 € | 1,51 % | 0,29 € |
GRILLES PERSONNELLES | GRILLES PERSONNELLES | GRILLES PERSONNELLES | GRILLES PERSONNELLES |
Headbanger | 5,00 € | 3,03 % | 0,59 € |
Sonia | 5,00 € | 3,03 % | 0,59 € |
Yoshimaru | 5,00 € | 3,03 % | 0,59 € |
gregaud50 | 2,50 € | 1,51 % | 0,29 € |
LEFAUVE | 2,50 € | 1,51 % | 0,29 € |
Patou | 2,50 € | 1,51 % | 0,29 € |
SOMMARFA | 2,50 € | 1,51 % | 0,29 € |
Le Groupement loterie est indépendant de tout opérateur de jeu et n'est pas affilié à la Française Des Jeux.
Les résultats portant sur l'Euromillions et le Loto présentés sur le site sont uniquement fournis à titre indicatif.
Seuls les résultats publiés au journal officiel font foi.
Le Groupement loterie ne pourra être tenu responsable en cas d'erreurs ou d'omissions dans les informations publiées sur son site.
Etoiles (mercredi, 22 juin 2016 11:50)
Ticket 52 grille 3 c'est ma grille
L'art et la manière d'avoir parfois les bonnes étoiles et pas les bons numéros
La prochaine fois
Cherche quelqu'un qui trouve parfois les numéros pour s'associer avec celui qui trouve parfois les bonnes etoiles
charentais (vendredi, 17 juin 2016 08:51)
Tirage EUROMILLIONS du 17 /06/16
39 joueurs
=> les jeux validés :
36 grilles de 5n2e = 90 € --> 36 cmm
1 grille de 5n3e = 7,50 € --> 3 cmm
1 grille de 6n2e = 15 € --> 6 cmm
1 grille de 7n2e = 52,50 € --> 21 cmm
Total grilles : 39
Total mises : 165 €
Total codes My Million : 66
--------------------------------
Nombre de numéros : 198
=> les + joués :
les 3-39 (8 fois)
les 14-49 (7 fois)
=> les – joués : 15-33-38 (1 fois)
=> numéro délaissé : aucun
--------------------------------
Nombre d'étoiles : 79
=> la préférée : la 4
Justyna (jeudi, 16 juin 2016 16:11)
Merci Jeremy :-)
JEREMY (jeudi, 16 juin 2016 11:00)
Bonjour Justyna,
Il te suffit d'aller dans la rubrique "Questions/Réponses" du site pour comprendre le fonctionnement du Groupement ;-)
Justyna (mercredi, 15 juin 2016 18:53)
Est ce quelqu'un pourrait m expliquer comment ca fonctionne? Merci
JEREMY (dimanche, 12 juin 2016 17:54)
C'est rectifié ;-)
Sonia (dimanche, 12 juin 2016 17:48)
@ Jérémy
Il me semble que le total n'est pas tout à fait ça