TIRAGE DE L'EUROMILLIONS DU VENDREDI 10 JUIN 2016 |
SYSTÈME MULTIGRILLES |
SYSTÈME FLASHS |
GRILLES PERSONNELLES |
TOTAL DES GAINS : 60,20 euros
Système Multigrille => 0 €
Système Flash => 47,70 €
Grilles personnelles => 12,50 €
(Pour consulter votre crédit-gains, cliquez sur le montant de votre gain dans le tableau)
MEMBRES | MISES | PRORATA MISES/GAINS | GAINS |
SYSTEME MULTIGRILLE | SYSTEME MULTIGRILLE | SYSTEME MULTIGRILLE | SYSTEME MULTIGRILLE |
Maryste | 32,50 € | 7,14 % | 4,30 € |
Jeremy | 30,00 € | 6,59 % | 3,97 € |
alex56 | 22,50 € | 4,94 % | 2,98 € |
bartabba | 15,00 € | 3,29 % | 1,98 € |
Sonia | 15,00 € | 3,29 % | 1,98 € |
FDH67 | 10,00 € | 2,19 % | 1,32 € |
olivier2c | 10,00 € | 2,19 % | 1,32 € |
Thierry | 10,00 € | 2,19 % | 1,32 € |
Messager | 7,50 € | 1,64 % | 0,99 € |
samange | 7,50 € | 1,64 % | 0,99 € |
tristan | 7,50 € | 1,64 % | 0,99 € |
JAMES971 | 5,00 € | 1,09 % | 0,66 € |
LEFAUVE | 5,00 € | 1,09 % | 0,66 € |
louik83 | 5,00 € | 1,09 % | 0,66 € |
MARIELINEDUP | 5,00 € | 1,09 % | 0,66 € |
Nelly | 5,00 € | 1,09 % | 0,66 € |
NIICO | 5,00 € | 1,09 % | 0,66 € |
pat24 | 5,00 € | 1,09 % | 0,66 € |
Symplylyfe | 5,00 € | 1,09 % | 0,66 € |
Daddy59 | 2,50 € | 0,54 % | 0,33 € |
excelluim | 2,50 € | 0,54 % | 0,33 € |
Gwen | 2,50 € | 0,54 % | 0,33 € |
kakao57 | 2,50 € | 0,54 % | 0,33 € |
nanar | 2,50 € | 0,54 % | 0,33 € |
niner | 2,50 € | 0,54 % | 0,33 € |
Patou | 2,50 € | 0,54 % | 0,33 € |
RAMSES | 2,50 € | 0,54 % | 0,33 € |
sametlulu | 2,50 € | 0,54 % | 0,33 € |
timeless971 | 2,50 € | 0,54 % | 0,33 € |
titous | 2,50 € | 0,54 % | 0,33 € |
tonio78 | 2,50 € | 0,54 % | 0,33 € |
tristan | 2,50 € | 0,54 % | 0,33 € |
zedd90210 | 2,50 € | 0,54 % | 0,33 € |
SYSTEME FLASH | SYSTEME FLASH | SYSTEME FLASH | SYSTEME FLASH |
charentais | 80,00 € | 17,58 % | 10,58 € |
Headbanger | 25,00 € | 5,49 % | 3,31 € |
craik1910 | 12,50 € | 2,74 % | 1,65 € |
flolep | 10,00 € | 2,19 % | 1,32 € |
arti95 | 5,00 € | 1,09 % | 0,66 € |
axel82 | 5,00 € | 1,09 % | 0,66 € |
frips | 5,00 € | 1,09 % | 0,66 € |
serge974 | 5,00 € | 1,09 % | 0,66 € |
Yoshimaru | 5,00 € | 1,09 % | 0,66 € |
jacques14 | 2,50 € | 1,09 % | 0,33 € |
jujup | 2,50 € | 0,54 % | 0,33 € |
littlefish | 2,50 € | 0,54 % | 0,33 € |
phap | 2,50 € | 0,54 % | 0,33 € |
philmarc44 | 2,50 € | 0,54 % | 0,33 € |
samange | 2,50 € | 0,54 % | 0,33 € |
Sonia | 2,50 € | 0,54 % | 0,33 € |
GRILLES PERSONNELLES | GRILLES PERSONNELLES | GRILLES PERSONNELLES | GRILLES PERSONNELLES |
Maryste | 10,00 € | 2,19 % | 1,32 € |
gontran | 5,00 € | 1,09 % | 0,66 € |
Headbanger | 5,00 € | 1,09 % | 0,66 € |
kristoballe | 5,00 € | 1,09 % | 0,66 € |
Sonia | 5,00 € | 1,09 % | 0,66 € |
Yoshimaru | 5,00 € | 1,09 % | 0,66 € |
gregaud50 | 2,50 € | 0,54 % | 0,33 € |
LEFAUVE | 2,50 € | 0,54 % | 0,33 € |
yzeas | 2,50 € | 0,54 % | 0,33 € |
Le Groupement loterie est indépendant de tout opérateur de jeu et n'est pas affilié à la Française Des Jeux.
Les résultats portant sur l'Euromillions et le Loto présentés sur le site sont uniquement fournis à titre indicatif.
Seuls les résultats publiés au journal officiel font foi.
Le Groupement loterie ne pourra être tenu responsable en cas d'erreurs ou d'omissions dans les informations publiées sur son site.
charentais (vendredi, 10 juin 2016 19:15)
Tirage EUROMILLIONS du 10/06/16
52 joueurs
=> les jeux validés :
56 grilles de 5n2e = 140 € --> 56 cmm
7 grilles de 6n2e = 105 € --> 42 cmm
4 grilles de 7n2e = 210 € --> 84 cmm
Total grilles : 67
Total mises : 455 €
Total codes My Million : 182
--------------------------------
Nombre de numéros : 350
=> les + joués :
les 16-28-39-43 (10 fois)
le 32 (11 fois)
le 11 (13 fois)
=> le – joué : 15 (1 fois)
--------------------------------
Nombre d'étoiles : 134
=> les 2 préférées : 9 et 5
JEREMY (jeudi, 09 juin 2016 22:15)
C'est rectifié ^^
Maryste (jeudi, 09 juin 2016 22:02)
Hi! Hi !! Je pense qu'il y a une petite erreur sur le nombre de joueurs inscrits... Je dis ça, je dis rien ^^
JEREMY (mercredi, 08 juin 2016 22:32)
Comme toutes les conditions sont réunies, la caisse spéciale grosse cagnotte sera déclenchée pour ce tirage ;-)
Je cumulerais vos mises actuelles avec vos dépôts demain dans la soirée.
charentais (mercredi, 08 juin 2016 12:12)
Les conditions sont réunies pour que soit déclenchée la caisse spéciale. A mon avis, elle le sera. Attendons la confirmation de Jérémy.
Sonia (mercredi, 08 juin 2016 10:47)
Au sujet du message # 3
C'est exactement ce que je pensais d'autant qu'au tirage du vendredi 10 juin, li y a 12 codes My Million, on fait 2 pierres un coup.
Voir ce qu'en pensent les autres membres et Jérémy.
jujup (mardi, 07 juin 2016 23:53)
Hello !
Du coup il y a une activation de la caisse spéciale pour le tirage de vendredi ? Ou bien la caisse spéciale n'est plus d'actualité avec les prises de jeu arrêtées au mardi ?
craik1910 (mardi, 07 juin 2016 11:07)
Bonjour,
12 codes My Millions ce soir + 12 vendredi!
Je dis ça, je dis rien :)
Patou (dimanche, 05 juin 2016 10:20)
Bonjour j'ai choisi le système multigrille merci de changer si possible merci