TIRAGE EUROMILLIONS DU VENDREDI 08 JUIN 2018 |
SYSTEME FLASH |
GRILLES PERSONNELLES |
TOTAL DES GAINS : 93,60 euros
Système Flash => 79 €
Grilles personnelles => 14,60 €
MEMBRES | MISES | PRORATA MISES/GAINS | GAINS |
SYSTEME FLASH | |||
ilovecebu | 47,50 € | 11,28 % | 10,56 € |
Dubox | 25,00 € | 5,93 % | 5,56 € |
JAMES971 | 25,00 € | 5,93 % | 5,56 € |
debussy1308 | 20,00 € | 4,75 % | 4,45 € |
Pacifique | 20,00 € | 4,75 % | 4,45 € |
julienpod | 12,50 € | 2,96 % | 2,78 € |
Fifi86 | 10,00 € | 2,37 % | 2,22 € |
hans1901 | 10,00 € | 2,37 % | 2,22 € |
Jeremy | 10,00 € | 2,37 % | 2,22 € |
merlin | 10,00 € | 2,37 % | 2,22 € |
MONARIS | 10,00 € | 2,37 % | 2,22 € |
NicoDarth | 10,00 € | 2,37 % | 2,22 € |
serge974 | 10,00 € | 2,37 % | 2,22 € |
tristan | 10,00 € | 2,37 % | 2,22 € |
lee | 7,50 € | 1,78 % | 1,67 € |
Adrenal | 5,00 € | 1,18 % | 1,11 € |
Aubino | 5,00 € | 1,18 % | 1,11 € |
axel82 | 5,00 € | 1,18 % | 1,11 € |
bartabba | 5,00 € | 1,18 % | 1,11 € |
chichinou | 5,00 € | 1,18 % | 1,11 € |
ChristelleH | 5,00 € | 1,18 % | 1,11 € |
coudrier | 5,00 € | 1,18 % | 1,11 € |
cynthia26 | 5,00 € | 1,18 % | 1,11 € |
dychs | 5,00 € | 1,18 % | 1,11 € |
Fred | 5,00 € | 1,18 % | 1,11 € |
frips | 5,00 € | 1,18 % | 1,11 € |
gontran | 5,00 € | 1,18 % | 1,11 € |
hakwak | 5,00 € | 1,18 % | 1,11 € |
largo007 | 5,00 € | 1,18 % | 1,11 € |
LeFrappaDingue | 5,00 € | 1,18 % | 1,11 € |
Loic | 5,00 € | 1,18 % | 1,11 € |
louik83 | 5,00 € | 1,18 % | 1,11 € |
Maryste | 5,00 € | 1,18 % | 1,11 € |
NIICO | 5,00 € | 1,18 % | 1,11 € |
niner | 5,00 € | 1,18 % | 1,11 € |
olivier2C | 5,00 € | 1,18 % | 1,11 € |
piac82 | 5,00 € | 1,18 % | 1,11 € |
timeless971 | 5,00 € | 1,18 % | 1,11 € |
Nathdemetz | 2,50 € | 0,59 % | 0,55 € |
yzeas | 2,50 € | 0,59 % | 0,55 € |
GRILLES PERSONNELLES | |||
pat24 | 10,00 € | 2,37 % | 2,22 € |
Sonia | 7,50 € | 1,78 % | 1,67 € |
fati11 | 6,00 € (option étoile plus) | 1,42 % | 1,33 € |
ASICS | 5,00 € | 1,18 % | 1,11 € |
didi57 | 5,00 € | 1,18 % | 1,11 € |
incridible | 5,00 € | 1,18 % | 1,11 € |
isajp27 | 5,00 € | 1,18 % | 1,11 € |
jennifer80450 | 5,00 € | 1,18 % | 1,11 € |
Myriam51 | 5,00 € | 1,18 % | 1,11 € |
pr0se | 5,00 € | 1,18 % | 1,11 € |
Nathdemetz | 2,50 € | 0,59 % | 0,55 € |
yzeas | 2,50 € | 0,59 % | 0,55 € |
Le Groupement loterie est indépendant de tout opérateur de jeu et n'est pas affilié à la Française Des Jeux.
Les résultats portant sur l'Euromillions et le Loto présentés sur le site sont uniquement fournis à titre indicatif.
Seuls les résultats publiés au journal officiel font foi.
Le Groupement loterie ne pourra être tenu responsable en cas d'erreurs ou d'omissions dans les informations publiées sur son site.
Dychs (lundi, 11 juin 2018 12:23)
Ok merci beaucoup
Info (samedi, 09 juin 2018 11:44)
Salut Dychs, le mot de passe t'est fourni par Jérémy, c'est toujours le même qu'il te faudra utiliser pour voir les tickets ou consulter ton crédit gains ;)
Dychs (samedi, 09 juin 2018 11:27)
oui merci Yzeas
oui je comprends la confidentialité ce qui est normal.
On peut les voir après le tirage, ou on nous donne un mot de passe au fur et a mesure pour chaque tirage?
Désolé c'est la première fois que je joue avec vous.
yzeas (samedi, 09 juin 2018 07:56)
Dychs
il faut cliquer sur LES TICKETS OFFICIELS DE L' EUROMILLIONS ONT ETE MIS EN LIGNE ,cliquer ici mais il y a un mots de passe pour évite de faire voir les ticket au curieux
Dychs (samedi, 09 juin 2018 07:52)
bonjour je suis nouveau et je voulais voir les grilles.
Comment fait on SVP.
fati11 (vendredi, 08 juin 2018 16:36)
Bonne chance ;)
Pat24 (jeudi, 07 juin 2018 19:04)
Bonsoir à tous
Fati je joue les grilles12 et 16
Bonne chance à nous
Sonia (jeudi, 07 juin 2018 17:49)
Pour vendredi je vais prendre
la grille 15 de fati11 si c’est possible
yzeas (jeudi, 07 juin 2018 08:03)
c est avoir de la chance ,mais leur articles est faux avec la probabilité de Le joueur avait une chance sur 16 mille milliards de récidiver ,il y a pas autant de grilles en france de joué pour le my million
Dubox (mercredi, 06 juin 2018 19:42)
Je me suis dit que ça pourrait vois faire sourire xD
https://www.google.fr/amp/s/m.20minutes.fr/amp/a/2284659
Didi57 (mercredi, 06 juin 2018 19:40)
Hello fati11
Ok pour moi
Les systèmes réducteurs au loto et même à l euro millions
Louik83 (mercredi, 06 juin 2018 07:20)
Salut !! Je serai grave chaud les systèmes... Je vous fourni les réductions de caploto. Réduction en grilles de 6 ou 7 numéros. -))
fati11 (lundi, 04 juin 2018 17:29)
Mdr Aubino pour ton info je suis une fille lol
Il me semble que le goupement n'a jamais tenté de systèmes réducteurs avec autant de grilles ...ce serait intéressant de faire la comparaison avec les flash.
Aubino (lundi, 04 juin 2018 16:07)
Mon cher Fati, si les tests sont concluants et prouvés, j'abandonnerai le flash pour miser le système réducteur. Sauf qu'à ce jour, il n'ya que le flash qui nous donne de l'espoir.
fati11 (lundi, 04 juin 2018 15:09)
Salut ,
J'ai proposé à Jeremy ( par mail ) de tenter un tirage sur deux (loto et euro) exclusivement avec des grilles issues de systèmes réducteurs.
Il a répondu que si des tests concluants sont faits , il serait partant.
Et vous qu'en pensez-vous ? Je m'adresse surtout aux adeptes du flash....etes vous d'accord pour tenter cette stratégie si elle s'avère plus efficace que les flashs ?
Didi57 (lundi, 04 juin 2018 12:50)
Grilles 9 et 10
fati11 (dimanche, 03 juin 2018 15:10)
1)*5 15 20 36 44 + 1-5 >> fati11
2)*8 20 35 39 50 + 2-4 >> isajp27
3)*5 13 27 31 35 + 3-7
4)*12 15 24 27 29 + 2-5
5)*5 9 12 14 23 + 6 -8 >> Jennifer80450
6)*6 11 31 39 42 + 4-3 >> isajp27
7)*9 19 20 29 31 + 1-2 >> incridible
8)*1 7 27 28 42 + 5-7
9)*3 7 19 45 50 + 2-6 >> Didi57
10)*1 6 23 25 45 + 5-8 >> Didi57
11)*24 31 36 43 45 + 2-7
12)*7 8 13 23 29 + 1-5
13)*3 11 25 29 44 + 4-8 >> nathdemetz
14)*5 24 40 42 50 + 1-2
15)*3 6 12 28 36 + 6-8
16)*14 28 29 35 40 + 3 -6
17)*8 9 27 40 45 + 4-5
18)*6 9 24 35 44 + 2-7
19)*11 23 27 36 50 + 1-6
20)*3 8 14 15 31 + 3-5
21)*9 13 25 28 50 + 7-8
22)*1 3 13 24 39 + 1-3
23)*5 8 11 19 28 + 2-8 >> Jennifer80450
24)*1 11 20 40 43 + 3-4 >> fati11
25)*15 23 35 42 43 + 2-7 >> pr0se
26)*7 12 39 43 44 + 3-5 >> pr0se
27)*7 14 20 24 25 + 6-8
28)*6 13 15 19 40 + 1-4 >> incridible
29)*12 13 20 42 45 + 3-8
Jeremy (jeudi, 31 mai 2018 18:04)
@ tonio78
Le Groupement valide 1 tirage toutes les 2 semaines pour augmenter le nombre de grilles par tirage et donc nos chances de gains.
@ Messager
Merci pour tes encouragements.
Tonio78 (jeudi, 31 mai 2018 14:06)
Bonjour jeremy ,
Pas de tirage pour se vendredi ? ??
Messager (dimanche, 27 mai 2018 12:02)
Quel boulot les tickets du Max Flash ! Bravo et merci Jérémy ;-) On a plus qu'à y croire...
Jeremy (dimanche, 27 mai 2018)
Les tickets officiels du Max Flash Euromillions ont été mis en ligne.