TIRAGE EUROMILLIONS DU VENDREDI 06 JUILLET 2018 |
SYSTEME FLASH |
GRILLES PERSONNELLES |
TOTAL DES GAINS : 247,20 euros
Système Flash => 247,20 €
Grilles personnelles => 0 €
MEMBRES | MISES | PRORATA MISES/GAINS | GAINS |
SYSTEME FLASH | |||
ilovecebu | 42,50 € | 11,50 % | 28,43 € |
Dubox | 25,00 € | 6,76 % | 16,72 € |
JAMES971 | 25,00 € | 6,76 % | 16,72 € |
pat24 | 15,00 € | 4,06 % | 10,03 € |
Fifi86 | 10,00 € | 2,70 % | 6,69 € |
Jeremy | 10,00 € | 2,70 % | 6,69 € |
lakhtar | 10,00 € | 2,70 % | 6,69 € |
LeFrappaDingue | 10,00 € | 2,70 % | 6,69 € |
Maryste | 10,00 € | 2,70 % | 6,69 € |
merlin | 10,00 € | 2,70 % | 6,69 € |
Pacifique | 10,00 € | 2,70 % | 6,69 € |
serge974 | 10,00 € | 2,70 % | 6,69 € |
tristan | 10,00 € | 2,70 % | 6,69 € |
DJEDJE | 7,50 € | 2,03 % | 5,02 € |
lee | 7,50 € | 2,03 % | 5,02 € |
tamalou | 7,50 € | 2,03 % | 5,02 € |
Aubino | 5,00 € | 1,35 % | 3,34 € |
bartabba | 5,00 € | 1,35 % | 3,34 € |
chichinou | 5,00 € | 1,35 % | 3,34 € |
ClaudeL | 5,00 € | 1,35 % | 3,34 € |
coudrier | 5,00 € | 1,35 % | 3,34 € |
cynthia26 | 5,00 € | 1,35 % | 3,34 € |
Fred | 5,00 € | 1,35 % | 3,34 € |
frips | 5,00 € | 1,35 % | 3,34 € |
gontran | 5,00 € | 1,35 % | 3,34 € |
hakwak | 5,00 € | 1,35 % | 3,34 € |
isajp27 | 5,00 € | 1,35 % | 3,34 € |
jennifer80450 | 5,00 € | 1,35 % | 3,34 € |
largo007 | 5,00 € | 1,35 % | 3,34 € |
Loic | 5,00 € | 1,35 % | 3,34 € |
louik83 | 5,00 € | 1,35 % | 3,34 € |
MONARIS | 5,00 € | 1,35 % | 3,34 € |
NIICO | 5,00 € | 1,35 % | 3,34 € |
niner | 5,00 € | 1,35 % | 3,34 € |
olivier2c | 5,00 € | 1,35 % | 3,34 € |
pr0se | 5,00 € | 1,35 % | 3,34 € |
RAMSES | 5,00 € | 1,35 % | 3,34 € |
Spartacus | 5,00 € | 1,35 % | 3,34 € |
timeless971 | 5,00 € | 1,35 % | 3,34 € |
tonio78 | 5,00 € | 1,35 % | 3,34 € |
tony64450 | 5,00 € | 1,35 % | 3,34 € |
Natdemetz | 2,50 € | 0,67 % | 1,67 € |
GRILLES PERSONNELLES | |||
fati11 | 7,50 € | 2,03 % | 5,02 € |
Sonia | 7,00 € (option étoile plus) | 1,89 % | 4,68 € |
incridible | 5,00 € | 1,35 % | 3,34 € |
Nathdemetz | 2,50 € | 0,67 % | 1,67 € |
Le Groupement loterie est indépendant de tout opérateur de jeu et n'est pas affilié à la Française Des Jeux.
Les résultats portant sur l'Euromillions et le Loto présentés sur le site sont uniquement fournis à titre indicatif.
Seuls les résultats publiés au journal officiel font foi.
Le Groupement loterie ne pourra être tenu responsable en cas d'erreurs ou d'omissions dans les informations publiées sur son site.
yzeas (samedi, 07 juillet 2018 15:20)
un bon résultat
Dubox (samedi, 07 juillet 2018 11:18)
3+2étoiles, dommage !
c'est toujours un rang superieur au record précédent qui était de 4 numéros.
on a récupéré un peu plus de 67% de la mise, c'est assez rare pour être signalé.
fati11 (vendredi, 06 juillet 2018 23:30)
3 bons numéros + 2 étoiles ce soir = 127,50 €
fati11 (jeudi, 05 juillet 2018 19:06)
J'ai pris la grille 19 en plus.
fati11 (jeudi, 05 juillet 2018 18:22)
Bon en attendant je remet les anciennes grilles pour cette semaine..
1)*5 15 20 36 44 + 1-5 >> fati11
2)*8 20 35 39 50 + 2-4
3)*5 13 27 31 35 + 3-7
4)*12 15 24 27 29 + 2-5
5)*5 9 12 14 23 + 6 -8 >> Jennifer80450
6)*6 11 31 39 42 + 4-3
7)*9 19 20 29 31 + 1-2 >> incridible
8)*1 7 27 28 42 + 5-7
9)*3 7 19 45 50 + 2-6 >> Didi57
10)*1 6 23 25 45 + 5-8 >> Didi57
11)*24 31 36 43 45 + 2-7
12)*7 8 13 23 29 + 1-5
13)*3 11 25 29 44 + 4-8 >> nathdemetz
14)*5 24 40 42 50 + 1-2
15)*3 6 12 28 36 + 6-8
16)*14 28 29 35 40 + 3 -6
17)*8 9 27 40 45 + 4-5
18)*6 9 24 35 44 + 2-7
19)*11 23 27 36 50 + 1-6
20)*3 8 14 15 31 + 3-5
21)*9 13 25 28 50 + 7-8
22)*1 3 13 24 39 + 1-3
23)*5 8 11 19 28 + 2-8 >> Jennifer80450
24)*1 11 20 40 43 + 3-4 >> fati11
25)*15 23 35 42 43 + 2-7 >> pr0se
26)*7 12 39 43 44 + 3-5 >> pr0se
27)*7 14 20 24 25 + 6-8
28)*6 13 15 19 40 + 1-4 >> incridible
29)*12 13 20 42 45 + 3-8
isajp27 (jeudi, 05 juillet 2018 13:13)
Pour changer en flash
fati11 (mercredi, 04 juillet 2018 18:21)
Salut ,
Comme je l'ai fait pour le loto , j'ai également l'intention de changer la stratégie des grilles perso pour l'euromillion ...mais cette fois j'ai envie de donner la chance à quelqu'un d'autre .
Quelqu'un serait intéressé par l'idée de proposer ses grilles ?