TIRAGE EUROMILLIONS DU VENDREDI 03 MARS 2017 |
SYSTEME MULTIGRILLE |
SYSTEME FLASH |
GRILLES PERSONNELLES |
TOTAL DES GAINS : 7,30 euros
Système Multigrille => 0 €
Système Flash => 7,30 €
Grilles personnelles => 0 €
MEMBRES | MISES | PRORATA MISES/GAINS | GAINS |
SYSTEME MULTIGRILLE | |||
chichinou | 5,00 € | 3,78 % | 0,28 € |
incridible | 5,00 € | 3,78 % | 0,28 € |
jad73 | 5,00 € | 3,78 % | 0,28 € |
JAMES971 | 5,00 € | 3,78 % | 0,28 € |
Jeremy | 5,00 € | 3,78 % | 0,28 € |
rimbo06 | 5,00 € | 3,78 % | 0,28 € |
bartabba | 2,50 € | 1,89 % | 0,13 € |
excellium | 2,50 € | 1,89 % | 0,13 € |
gontran | 2,50 € | 1,89 % | 0,13 € |
ines | 2,50 € | 1,89 % | 0,13 € |
jennifer80450 | 2,50 € | 1,89 % | 0,13 € |
jonahhh | 2,50 € | 1,89 % | 0,13 € |
Maryste | 2,50 € | 1,89 % | 0,13 € |
MONARIS | 2,50 € | 1,89 % | 0,13 € |
multitache76 | 2,50 € | 1,89 % | 0,13 € |
NIICO | 2,50 € | 1,89 % | 0,13 € |
niner | 2,50 € | 1,89 % | 0,13 € |
olivier2c | 2,50 € | 1,89 % | 0,13 € |
pascal1974r | 2,50 € | 1,89 % | 0,13 € |
RAMSES | 2,50 € | 1,89 % | 0,13 € |
surfinas | 2,50 € | 1,89 % | 0,13 € |
timeless971 | 2,50 € | 1,89 % | 0,13 € |
titous | 2,50 € | 1,89 % | 0,13 € |
tonio78 | 2,50 € | 1,89 % | 0,13 € |
SYSTEME FLASH | |||
axel82 | 5,00 € | 3,78 % | 0,28 € |
Headbanger | 5,00 € | 3,78 % | 0,28 € |
julienpod | 5,00 € | 3,78 % | 0,28 € |
Yoshimaru | 5,00 € | 3,78 % | 0,28 € |
mahe73 | 3,50 € (option étoile plus) | 2,65 % | 0,19 € |
philmarc44 | 3,50 € (option étoile plus) | 2,65 % | 0,19 € |
Adrenal | 2,50 € | 1,89 % | 0,13 € |
craik1910 | 2,50 € | 1,89 % | 0,13 € |
ines | 2,50 € | 1,89 % | 0,13 € |
LEFAUVE | 2,50 € | 1,89 % | 0,13 € |
nanar | 2,50 € | 1,89 % | 0,13 € |
serge974 | 2,50 € | 1,89 % | 0,13 € |
tamalou | 2,50 € | 1,89 % | 0,13 € |
GRILLES PERSONNELLES | |||
pat24 | 7,50 € | 5,68 % | 0,41 € |
MARIELINEDUP | 2,50 € | 1,89 % | 0,13 € |
Patou | 2,50 € | 1,89 % | 0,13 € |
Le Groupement loterie est indépendant de tout opérateur de jeu et n'est pas affilié à la Française Des Jeux.
Les résultats portant sur l'Euromillions et le Loto présentés sur le site sont uniquement fournis à titre indicatif.
Seuls les résultats publiés au journal officiel font foi.
Le Groupement loterie ne pourra être tenu responsable en cas d'erreurs ou d'omissions dans les informations publiées sur son site.
Jeremy (lundi, 27 février 2017 10:49)
Bienvenue dans le Groupement jad73 ;-)
Pat24 (dimanche, 26 février 2017 08:36)
Bonjour à tous je précise la même forme de grille mais à chacun de choisir ses numéros
Ce qui implique de jouer les mêmes grilles à chaque tirage jusqu'au tirage de notre forme de grille
Ce qui implique peu être aussi de jouer tout le temps
Pat24 (samedi, 25 février 2017 19:23)
bonsoir à tous peu être une solution pour gagner pour ceux qui jouent des flashs et grilles personnelles tous jouer la même combinaison entre unité dizaine vingtaine trentaine quarantaine celle qui se représente le plus souvent et attendre
Je regarde et proposerai une combinaison
Bise à tous