TIRAGE EUROMILLIONS DU VENDREDI 03 JANVIER 2020 |
SYSTEME FLASH |
SYSTEME MULTIGRILLES |
GRILLES PERSONNELLES |
TOTAL DES GAINS : 72,50 euros
Système flash simple => 61,20 €
Système flash multigrille => 2,70 €
Grilles personnelles => 8,60 €
MEMBRES | MISES | PRORATA MISES/GAINS | GAINS |
SYSTEME FLASH | |||
RobertS | 25,00 € | 7,49 % | 5,43 € |
konstant | 20,00 € | 5,99 % | 4,35 € |
pat24 | 17,50 € (étoile +) | 5,24 % | 3,80 € |
eddie1971 | 15,00 € | 4,49 % | 3,26 € |
Jeremy | 10,00 € | 2,99 % | 2,17 € |
serge974 | 10,00 € | 2,99 % | 2,17 € |
tomalenain | 10,00 € | 2,99 % | 2,17 € |
philmarc44 | 7,00 € (étoile +) | 2,09 % | 1,52 € |
bartabba | 5,00 € | 1,49 % | 1,08 € |
coudrier | 5,00 € | 1,49 % | 1,08 € |
didi57 | 5,00 € | 1,49 % | 1,08 € |
DJEDJE | 5,00 € | 1,49 % | 1,08 € |
lee | 5,00 € | 1,49 % | 1,08 € |
MONARIS | 5,00 € | 1,49 % | 1,08 € |
Pacifique | 5,00 € | 1,49 % | 1,08 € |
timeless971 | 5,00 € | 1,49 % | 1,08 € |
tamalou | 3,50 € (étoile +) | 1,04 % | 0,76 € |
cynthia26 | 2,50 € | 0,75 % | 0,54 € |
Fred | 2,50 € | 0,75 % | 0,54 € |
hakwak | 2,50 € | 0,75 % | 0,54 € |
julienpod | 2,50 € | 0,75 % | 0,54 € |
largo007 | 2,50 € | 0,75 % | 0,54 € |
LeFrappaDingue | 2,50 € | 0,75 % | 0,54 € |
NIICO | 2,50 € | 0,75 % | 0,54 € |
Tombib | 2,50 € | 0,75 % | 0,54 € |
MULTIGRILLE | |||
Christian7866 | 21 € = 6 n° + 2 * (étoile +) | 6,29 % | 4,56 € |
Christian7866 | 21 € = 6 n° + 2 * (étoile +) | 6,29 % | 4,56 € |
Christian7866 | 21 € = 6 n° + 2 * (étoile +) | 6,29 % | 4,56 € |
djinn | 10,50 € = 5 n° + 3 * (étoile +) | 3,14 % | 2,28 € |
Samsam | 10,50 € = 5 n° + 3 * (étoile +) | 3,14 % | 2,28 € |
pr0se | 7,50 € = 5 n° + 3 * | 2,24 % | 1,63 € |
GRILLES PERSONNELLES | |||
leloupiot | 42,00 € (étoile +) | 12,59 % | 9,13 € |
TONIO27 | 10,00 € | 2,99 % | 2,17 € |
fati11 | 3,50 € (étoile +) | 1,04 % | 0,76 € |
leloupiot | 3,50 € (étoile +) | 1,04 % | 0,76 € |
nanar | 2,50 € | 0,75 % | 0,54 € |
zazou40 | 2,50 € | 0,75 % | 0,54 € |
Le Groupement loterie est indépendant de tout opérateur de jeu et n'est pas affilié à la Française Des Jeux.
Les résultats portant sur l'Euromillions et le Loto présentés sur le site sont uniquement fournis à titre indicatif.
Seuls les résultats publiés au journal officiel font foi.
Le Groupement loterie ne pourra être tenu responsable en cas d'erreurs ou d'omissions dans les informations publiées sur son site.
Jeremy (mercredi, 25 décembre 2019 14:03)
C'est rectifié, merci pour ta vigilance ;-)
Samsam (mercredi, 25 décembre 2019 13:12)
Jeremy, je vois que tu m'as mis 2 fois, normalement j'ai misé qu'une fois.
Merci.
Jeremy (vendredi, 20 décembre 2019 23:12)
Bienvenue dans le Groupement loterie tomalenain ;-)
Merci pour les infos NIICO et bartabba ;-)
bartabba (samedi, 07 décembre 2019 14:42)
Mais les gains moyens vont encore chuter pour tous les autres rangs :
https://www.bfmtv.com/loto/euromillions-le-gain-maximal-passe-de-190-a-250-millions-d-euros-1818903.html
NIICO (mercredi, 04 décembre 2019 16:19)
A partir de Février 2020 l’EM sera plafonner jusqu’à 250.000.000€ !
MDR !!!