TIRAGE DE L'EUROMILLIONS DU VENDREDI 01 JUILLET 2016 |
SYSTÈME MULTIGRILLES |
SYSTÈME FLASHS |
GRILLES PERSONNELLES |
TOTAL DES GAINS : 121,40 euros
Système Multigrille => 114 €
Système Flash => 7,40 €
Grilles personnelles => 0 €
(Pour consulter votre crédit-gains, cliquez sur le montant de votre gain dans le tableau)
MEMBRES | MISES | PRORATA MISES/GAINS | GAINS |
SYSTEME MULTIGRILLE | SYSTEME MULTIGRILLE | SYSTEME MULTIGRILLE | SYSTEME MULTIGRILLE |
bartabba | 10,00 € | 5,79 % | 7,04 € |
Maryste | 10,00 € | 5,79 % | 7,04 € |
JAMES971 | 7,50 € | 4,34 % | 5,28 € |
Daddy59 | 5,00 € | 2,89 % | 3,51 € |
Gwen | 5,00 € | 2,89 % | 3,51 € |
Jeremy | 5,00 € | 2,89 % | 3,51 € |
nanar | 5,00 € | 2,89 % | 3,51 € |
Nelly | 5,00 € | 2,89 % | 3,51 € |
tristan | 5,00 € | 2,89 % | 3,51 € |
alex56 | 2,50 € | 1,44 % | 1,75 € |
excelluim | 2,50 € | 1,44 % | 1,75 € |
FDH67 | 2,50 € | 1,44 % | 1,75 € |
gontran | 2,50 € | 1,44 % | 1,75 € |
jackbooolba | 2,50 € | 1,44 % | 1,75 € |
louik83 | 2,50 € | 1,44 % | 1,75 € |
monaris | 2,50 € | 1,44 % | 1,75 € |
NIICO | 2,50 € | 1,44 % | 1,75 € |
niner | 2,50 € | 1,44 % | 1,75 € |
olivier2c | 2,50 € | 1,44 % | 1,75 € |
polovince | 2,50 € | 1,44 % | 1,75 € |
RAMSES | 2,50 € | 1,44 % | 1,75 € |
Sonia | 2,50 € | 1,44 % | 1,75 € |
timeless971 | 2,50 € | 1,44 % | 1,75 € |
titous | 2,50 € | 1,44 % | 1,75 € |
tonio78 | 2,50 € | 1,44 % | 1,75 € |
SYSTEME FLASH | SYSTEME FLASH | SYSTEME FLASH | SYSTEME FLASH |
charentais | 15,00 € | 8,69 % | 10,56 € |
axel82 | 5,00 € | 2,89 % | 3,51 € |
Headbanger | 5,00 € | 2,89 % | 3,51 € |
serge974 | 5,00 € | 2,89 % | 3,51 € |
tamalou | 5,00 € | 2,89 % | 3,51 € |
frips | 2,50 € | 1,44 % | 1,75 € |
phap | 2,50 € | 1,44 % | 1,75 € |
philmarc44 | 2,50 € | 1,44 % | 1,75 € |
GRILLES PERSONNELLES | GRILLES PERSONNELLES | GRILLES PERSONNELLES | GRILLES PERSONNELLES |
pat24 | 7,50 € | 4,34 % | 5,28 € |
Headbanger | 5,00 € | 2,89 % | 3,51 € |
Sonia | 5,00 € | 2,89 % | 3,51 € |
Yoshimaru | 5,00 € | 2,89 % | 3,51 € |
gregaud50 | 2,50 € | 1,44 % | 1,75 € |
LEFAUVE | 2,50 € | 1,44 % | 1,75 € |
Patou | 2,50 € | 1,44 % | 1,75 € |
SOMMARFA | 2,50 € | 1,44 % | 1,75 € |
Le Groupement loterie est indépendant de tout opérateur de jeu et n'est pas affilié à la Française Des Jeux.
Les résultats portant sur l'Euromillions et le Loto présentés sur le site sont uniquement fournis à titre indicatif.
Seuls les résultats publiés au journal officiel font foi.
Le Groupement loterie ne pourra être tenu responsable en cas d'erreurs ou d'omissions dans les informations publiées sur son site.
charentais (vendredi, 01 juillet 2016 14:27)
Tirage EUROMILLIONS du 01/07/16
42 joueurs
=> les jeux validés :
30 grilles de 5n2e = 75 € --> 30 cmm
3 grilles de 6n2e = 45 € --> 18 cmm
1 grille de 7n2e = 52,50 € --> 21 cmm
Total grilles : 34
Total mises : 172,50 €
Total codes My Million : 69
--------------------------------
Nombre de numéros : 175
=> les + joués: l22-28-33 (6 fois)
=> les – joués : 7-32 (1 fois)
--------------------------------
Nombre d'étoiles : 68
=> les préférées : 3-5-6-9-10 (8 fois)
Sonia (mercredi, 29 juin 2016 18:48)
Pour l'Euro Millions du 24-06-2016
Score honorable d'un peu moins de 44 % pour les 3 systèmes ( gain : 81 euros pour un total de mise de 185 euros )
Notamment les grilles personnelles : 81,66% ( gain 24,50 pour un total de 30 euros )
Et le multigrille : 61,08 % ( gain 56,50 euros pour un total de 92,50 euros)
Et oui, avec le multigrille, dans un grille de 6 numéros on a eu les 2 étoiles ( 3et 10 )avec un numéro : le gain d'habitude est d'environ 45 euros mais l'étoile 3 était peu jouée.
charentais (mercredi, 29 juin 2016 18:15)
Bilan du groupe « EUROMILLIONS » / Année 2016
MOIS …............... MISES …............. GAINS …............ Gain / Perte
Janvier ................ 2 500 € …............. 528 € …................ -1 972 €
Février …............. 1 443 € …............. 274 € …................ -1 169 €
Mars (1).................. 793 € …..............127 € …................... -666 € (2)
Avril …..................1 215 € …...............159 € …............... -1 056 €
Mai (2).................... 653 € ..................109 € ...................... -544 € (3)
Juin …................. 1 053 € ….............. 165 € ….................. -888 €
Juillet …...............
Août ….................
Septembre ….......
Octobre …............
Novembre …........
Décembre …........
Total * : ............... 7 657 € .............. 1 362 € …................ -6 295 €
(1) le groupement n'a pas joué les 11-15-18-25 mars.
(2) le groupement n'a pas participé au tirage du 27 Mai.
* montants arrondis.
Sonia (mercredi, 29 juin 2016 17:20)
# 2
Loto seulement pas l'Euromillion
Sonia (mercredi, 29 juin 2016 17:19)
La semaine dernière
Gain Multigrille un peu plus de 46,15 % ( 12 euros )du montant de la Multigrille ( 26 euros )
Gain grilles personnelles 124,09% ( 27,30 euros ) du montant des grilles personnelles ( 22 euros )
Gain des 3 systèmes, un peu moins de 57% (43,30 euros ) du montant des 3 systèmes ( 76 euros )
Que ça continue de plus belle et on obtiendra le gros lot.
Mauri (mardi, 28 juin 2016 05:33)
Je veux gagner