TIRAGE EUROMILLIONS DU VENDREDI 01 FEVRIER 2019 |
SYSTEME FLASH |
GRILLES PERSONNELLES |
TOTAL DES GAINS : 129,20 euros
Système flash => 113,50 €
Grilles personnelles => 15,70 €
MEMBRES | MISES | PRORATA MISES/GAINS | GAINS |
SYSTEME FLASH | |||
Christian7866 | 60,00 € | 10,51 % | 13,59 € |
ilovecebu | 60,00 € | 10,51 % | 13,59 € |
JAMES971 | 60,00 € | 10,51 % | 13,59 € |
Mahavel | 37,50 € | 6,57 % | 8,49 € |
hans1901 | 27,50 € | 4,82 % | 6,23 € |
bartabba | 20,00 € | 3,50 % | 4,53 € |
Christian7866 | 20,00 € | 3,50 % | 4,53 € |
Jeremy | 15,00 € | 2,62 % | 3,40 € |
MeziG | 15,00 € | 2,62 % | 3,40 € |
julienpod | 12,50 € | 2,19 % | 2,83 € |
djinn | 12,00 € (option étoile plus) | 2,10 % | 2,72 € |
Guylux | 10,00 € | 1,75 % | 2,26 € |
serge974 | 10,00 € | 1,75 % | 2,26 € |
philmarc44 | 8,50 € (option étoile plus) | 1,49 % | 1,92 € |
pat24 | 7,50 € | 1,31 % | 1,70 € |
samange | 7,50 € | 1,31 % | 1,70 € |
lee | 6,00 € (option étoile plus) | 1,05 % | 1,36 € |
tonio78 | 6,00 € (option étoile plus) | 1,05 % | 1,36 € |
Tropdimpots | 6,00 € (option étoile plus) | 1,05 % | 1,36 € |
bidonnul | 5,00 € | 0,87 % | 1,13 € |
chichinou | 5,00 € | 0,87 % | 1,13 € |
cynthia26 | 5,00 € | 0,87 % | 1,13 € |
david | 5,00 € | 0,87 % | 1,13 € |
didi57 | 5,00 € | 0,87 % | 1,13 € |
DJEDJE | 5,00 € | 0,87 % | 1,13 € |
Fred | 5,00 € | 0,87 % | 1,13 € |
gontran | 5,00 € | 0,87 % | 1,13 € |
hakwak | 5,00 € | 0,87 % | 1,13 € |
isajp27 | 5,00 € | 0,87 % | 1,13 € |
jennifer80450 | 5,00 € | 0,87 % | 1,13 € |
largo007 | 5,00 € | 0,87 % | 1,13 € |
LeFrappaDingue | 5,00 € | 0,87 % | 1,13 € |
Maryste | 5,00 € | 0,87 % | 1,13 € |
merlin | 5,00 € | 0,87 % | 1,13 € |
MONARIS | 5,00 € | 0,87 % | 1,13 € |
Nathdemetz | 5,00 € | 0,87 % | 1,13 € |
ND3fr | 5,00 € | 0,87 % | 1,13 € |
NIICO | 5,00 € | 0,87 % | 1,13 € |
niner | 5,00 € | 0,87 % | 1,13 € |
olivier2c | 5,00 € | 0,87 % | 1,13 € |
Pacifique | 5,00 € | 0,87 % | 1,13 € |
pr0se | 5,00 € | 0,87 % | 1,13 € |
Samoud | 5,00 € | 0,87 % | 1,13 € |
timeless971 | 5,00 € | 0,87 % | 1,13 € |
GRILLES PERSONNELLES | |||
Jeremy | 12,50 € | 2,19 % | 2,83 € |
Bugum | 6,00 € (option étoile plus) | 1,05 % | 1,36 € |
fati11 | 6,00 € (option étoile plus) | 1,05 % | 1,36 € |
Buenavista | 5,00 € | 0,87 % | 1,13 € |
Patou | 5,00 € | 0,87 % | 1,13 € |
TONIO27 | 5,00 € | 0,87 % | 1,13 € |
tristan | 5,00 € | 0,87 % | 1,13 € |
Le Groupement loterie est indépendant de tout opérateur de jeu et n'est pas affilié à la Française Des Jeux.
Les résultats portant sur l'Euromillions et le Loto présentés sur le site sont uniquement fournis à titre indicatif.
Seuls les résultats publiés au journal officiel font foi.
Le Groupement loterie ne pourra être tenu responsable en cas d'erreurs ou d'omissions dans les informations publiées sur son site.
Jeremy (samedi, 02 février 2019 19:55)
Bonjour faugeres, pour la réponse à ta question, voir tableau ci-dessus ;-)
faugeres (samedi, 02 février 2019 13:34)
bjr.vous ne mettez pas les gains octroyes et quelle somme il faut jouer
merci
Jeremy (vendredi, 01 février 2019 18:12)
Bonjour Christian7866,
Si tu regardes attentivement les grilles personnelles, tu verras que l'une d'elles est une multigrille de 6 numéros, ce qui donne bien au final un total de 225 grilles simples ;-)
Christian7866 (vendredi, 01 février 2019 14:58)
Bonjour Jeremy,
Il y a 225 grilles d'annonces, mais quand je regarde les grilles, il y en a 220.
J'ai peux être un problème avec mon téléphone.
Bon week-end à vous tous.
Bugum (jeudi, 31 janvier 2019 15:17)
Merci
Je ne décroise plus mes doigts...
Jeremy (jeudi, 31 janvier 2019 11:36)
Bienvenue dans le Groupement loterie Bugum ;-)
Djedje (jeudi, 31 janvier 2019 08:43)
Bonjour à tous .
Personnellement je trouve l'idée de Christian7866 très intéressant dans le sens où cela nous permettra de valider beaucoup plus grilles.
Christian7866 (mercredi, 30 janvier 2019 20:20)
Bonjour à vous tous.
Que pensez-vous que le MAX Euromillions pourrait être rajouté sur l'euro millions du vendredi 1 février. Cela ferait 2 fois plus de grilles donc, 2 fois plus de chances.
Je vous laisse réfléchir.
Bisous à vous tous.
julienPOD (mercredi, 30 janvier 2019 09:31)
En misant sur les packs Multichances
390,00 € = 52 x 7,5€ (pack multichances) = 65 520 grilles + 65 520 codes My Million
Waouh on passerais de 156 grilles à 65 520 grilles
Bon j'arrête de rêver car c'est juste disponible en ligne...
Tonio78 (lundi, 28 janvier 2019 11:26)
Nickel��
Jeremy (lundi, 28 janvier 2019 10:54)
C'est rectifié tonio78 ;-)
Tonio78 (lundi, 28 janvier 2019 08:52)
INFO ..'
Alors la mise de 《Trop d impôt à 6 € ..elle corespons à quoi ???
info (dimanche, 27 janvier 2019 23:11)
Tonio si tu as fait une demande de 5 euros avec option étoile plus ça fait 7 euros au total et non pas 6 va doit être pour ça que Jeremy ta laissé à 5 euros.
tonio78 (dimanche, 27 janvier 2019 22:09)
Bonsoir JEREMY ,
J ai fait une mise avec " étoile plus " j ai fait un versement de 3.80 avec paypal +2.20 de Crédit gainn...cela fait 6.00 €
je vois que je suis dans les mises a 5€ ???
Cordialement
Jeremy (dimanche, 27 janvier 2019)
Bienvenue dans le Groupement loterie Samoud ;-)